SHEconomy hat sich aktiv dem positiven und nachhaltigen Wirtschaftswandel verschrieben und richtet sich an eine Change-affine Zielgruppe, die mitten im Wirtschaftsleben steht und den Faktor Frau und Diversity als Wirtschaftstreiber für Innovation, Digitalisierung und ESG/CRS versteht. 2024 wurde Sheconomy mit dem IHK-Preis für Wirtschaftsjournalismus "Ernst Schneider" für besondere publizistische Leistungen über Wirtschaftsthemen ausgezeichnet.
TOP FEMALE WORKPLACES 2024
powered by kununu
Österreich - die gesamte Liste
Unternehmen | Branche | Bundesland | Beschäftigte | Score | TFW |
---|---|---|---|---|---|
Österreichische Beamtenversicherung, VVaG | Versicherung | Wien | 600 | 4,97* | |
Team Santé | Gesundheit/Soziales/Pflege | Kärnten | 19 | 4,96* | |
MONEL GmbH | Dienstleistung | Kärnten | 15 | 4,96* | |
PerMed | Dienstleistung | Steiermark | 11-50 | 4,95* | |
selpers OG | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | 16 | 4,93* | |
hekro Personalservice GmbH | Personalwesen & -beschaffung | Oberösterreich | 500 | 4,92* | |
Austrify Medical GmbH | Personalwesen & -beschaffung | Wien | 201-500 | 4,92* | |
Refurbed Marketplace GmbH | Handel | Wien | 250 | 4,9* | |
OMICRON electonics GmbH | Elektro/Elektronik | Vorarlberg | 1100 | 4,9* | |
KRÖSWANG GmbH | Handel | Oberösterreich | 450 | 4,89* | |
KERN GmbH | Personalwesen & -beschaffung | Oberösterreich | 300 | 4,89* | |
Moar Gut Hotel GmbH | Hotels/Beherbergung | Salzburg | 80 | 4,87* | |
LOOP New Media GmbH | Marketing/Werbung/PR | Salzburg | 400 | 4,86* | |
e-dialog GmbH | Marketing/Werbung/PR | Wien | 100 | 4,86* | |
WAG | Personalwesen & -beschaffung | Wien | 40 | 4,86* | |
SKF Österreich AG | Industrie | Oberösterreich | 1350 | 4,85* | |
Porsche Konstruktionen | Automobil | Salzburg | 366 | 4,85* | |
VACE Engineering GmbH | Beratung/Consulting | Oberösterreich | 500 | 4,85* | |
Saubermacher Dienstleistungs AG | Transport/Verkehr/Logistik | Steiermark | 3400 | 4,85* | |
Marktgemeinde Buchkirchen | Öffentliche Verwaltung | Oberösterreich | 63 | 4,85* | |
Fritz Egger GmbH & Co. KG | Industrie | Tirol | 11000 | 4,84* | |
Alpenresort Schwarz Pirktl | Hotels/Beherbergung | Tirol | 370 | 4,84* | |
Mazars Austria GmbH | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Wien | 200 | 4,84* | |
Caritas der Diözese Eisenstadt | Gesundheit/Soziales/Pflege | Burgenland | 620 | 4,83* | |
BMD SYSTEMHAUS | IT | Oberösterreich | 700 | 4,82* | |
NTS Netzwerk Telekom Service AG | IT | Steiermark | 700 | 4,82* | |
Land Vorarlberg | Öffentliche Verwaltung | Vorarlberg | 2200 | 4,82* | |
CURA-Marketing GmbH | Marketing/Werbung/PR | Tirol | 185 | 4,8* | |
SPORT 2000 | Handel | Oberösterreich | 110 | 4,8* | |
Volksbank Salzburg eG | Banken | Salzburg | 350 | 4,79* | |
Würth Handelsges.m.b.H. | Handel | Niederösterreich | 1000 | 4,79* | |
Wutscher Optik KG | Handel | Steiermark | 600 | 4,79* | |
MIC Datenverarbeitung GmbH | IT | Oberösterreich | 500 | 4,79* | |
tristar Austria GmbH | Hotels/Beherbergung | Wien | 180 | 4,79* | |
NOVOMATIC AG | Industrie | Wien | 3200 | 4,78* | |
Diakonie de La Tour | Gesundheit/Soziales/Pflege | Kärnten | 2500 | 4,78* | |
Tourismusverband WILDER KAISER | Tourismus | Tirol | 62 | 4,78* | |
niceshops GmbH | Handel | Steiermark | 500 | 4,77* | |
SAP Österreich GmbH | Beratung/Consulting | Wien | 480 | 4,77* | |
LebensGroß GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Steiermark | 1400 | 4,77* | |
Windhager | Handel | Salzburg | 495 | 4,77* | |
ACL GmbH | IT | Steiermark | 50-249 | 4,77* | |
G. Klampfer Elektroanlagen GmbH | Elektro/Elektronik | Oberösterreich | 290 | 4,76* | |
HC Infrastruktur Services GmbH | Immobilien | Wien | 179 | 4,76* | |
Kärtner Sparkasse AG | Banken | Kärnten | 800 | 4,76* | |
ISOLED FIAI Handels GmbH | Industrie | Tirol | 180 | 4,76* | |
Travel Europe GmbH | Tourismus | Tirol | 200 | 4,76* | |
Stark GmbH | Industrie | Niederösterreich | 80 | 4,75* | |
Lenze Austria GmbH | Elektro/Elektronik | Oberösterreich | 300 | 4,74* | |
Frequentis AG | IT | Wien | 2100 | 4,73* | |
Bacher Systems EDV GmbH | IT | Wien | 115 | 4,73* | |
KSV1870 Holding AG | Dienstleistung | Wien | 100-500 | 4,72* | |
FMTG Services GmbH | Hotels/Beherbergung | Wien | 2500 | 4,71* | |
Raiffeisen Software GmbH | IT | Wien | 945 | 4,71* | |
Mercedes-Benz G GmbH | Automobil | Steiermark | 400 | 4,71* | |
Hilfswerk Salzburg GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Salzburg | 1390 | 4,71* | |
ALLESPRACHEN.AT | Dienstleistung | Steiermark | 7 | 4,71* | |
epunkt GmbH | Personalwesen & -beschaffung | Oberösterreich | 240 | 4,71* | |
KLIPP Frisör GmbH | Sport/Beauty | Oberösterreich | 1300 | 4,7* | |
Flextronics Int. GmbH | Industrie | Kärnten | 700 | 4,7* | |
DSG Immobilien GmbH | Immobilien | Wien | 32 | 4,69* | |
Allgemeine Sparkasse OÖ | Banken | Oberösterreich | 1700 | 4,69* | |
Dynatrace Austria GmbH | IT | Oberösterreich | 1100 | 4,69* | |
LeitnerLeitner GmbH | Beratung/Consulting | Oberösterreich | 805 | 4,69* | |
Sacher Hotels Wien | Hotels/Beherbergung | Wien | 700 | 4,68* | |
Raiffeisen Landesbank Vorarlberg | Banken | Vorarlberg | 1490 | 4,68* | |
CS Caritas Socialis Privatstiftung | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | 800 | 4,68* | |
Universität Krems | Bildung | Niederösterreich | 720 | 4,68* | |
Miele Gesellschaft m.b.H. | Elektro/Elektronik | Salzburg | 502 | 4,67* | |
Finmatics GmbH | IT | Wien | 100 | 4,67* | |
LeadEngine GmbH | Beratung/Consulting | Oberösterreich | 28 | 4,67* | |
Fischer Sports GmbH | Sport/Beauty | Oberösterreich | 1500 | 4,66* | |
dm drogerie markt GmbH | Handel | Salzburg | 7160 | 4,66* | |
Hilton Vienna | Hotels/Beherbergung | Wien | 477 | 4,66* | |
Frauenthal Handel GmbH | Handel | Wien | 1800 | 4,65* | |
MLS Personaldienstleistung GmbH | Personalwesen & -beschaffung | Steiermark | 1250 | 4,65* | |
Schulmeister | Personalwesen & -beschaffung | Wien | 60 | 4,65* | |
Niederösterreichische Versicherung AG | Versicherung | Niederösterreich | 660 | 4,65* | |
Caritas Oberösterreich | Gesundheit/Soziales/Pflege | Oberösterreich | 3200 | 4,65* | |
FH Wiener Neustadt | Bildung | Niederösterreich | 470 | 4,64* | |
Sparkasse NÖ | Banken | Niederösterreich | 451 | 4,64* | |
Hotel Sacher Salzburg | Hotels/Beherbergung | Salzburg | 101-500 | 4,64* | |
IST Austria | Forschung/Entwicklung | Niederösterreich | 750 | 4,64* | |
Mass Response Service GmbH | Telekommunikation | Wien | 11-50 | 4,64* | |
IT-Services der Sozialversicherung GmbH | IT | Wien | 890 | 4,63* | |
VOLKSBANK WIEN AG | Banken | Wien | 1000 | 4,63* | |
Doka Österreich GmbH | Industrie | Niederösterreich | 7000 | 4,63* | |
EFS AG | Finanz | Salzburg | 570 | 4,63* | |
TIROLER VERSICHERUNG | Versicherung | Tirol | 395 | 4,63* | |
Hilfswerk Steiermark GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Steiermark | 1100 | 4,62* | |
Wiener Zeitung GmbH | Medien | Wien | 150 | 4,61* | |
WIENER STÄDTISCHE | Versicherung | Wien | 4000 | 4,61* | |
Johannes Kepler Universität Linz | Bildung | Oberösterreich | 3900 | 4,61* | |
SOS-Kinderdorf | Gesundheit/Soziales/Pflege | Tirol | 2031 | 4,61* | |
Imed 19 | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | - | 4,6* | |
Holzkern | Handel | Wien | 150 | 4,6* | |
JOHNSON & JOHNSON | Medizin/Pharma | Wien | 130000 | 4,6* | |
Volksbank Tirol AG | Banken | Tirol | 296 | 4,59* | |
Julius Blum GmbH | Industrie | Vorarlberg | 6800 | 4,59* | |
Pirlo Holding GmbH | Druck/Verpackung | Steiermark | 480 | 4,59* | |
Energie AG OÖ | Energie | Oberösterreich | 2250 | 4,59* | |
Iventa Group | Personalwesen & -beschaffung | Wien | 150 | 4,58* | |
Energie Steiermark AG | Energie | Steiermark | 1938 | 4,58* | |
Maschinenring Österreich | Personalwesen & -beschaffung | Oberösterreich | 30000 | 4,58* | |
Erste Bank AG | Banken | Wien | 15500 | 4,57* | |
Pfizer Corporation Austria | Medizin/Pharma | Wien | 500 | 4,56* | |
Raiffeisenlandesbank OÖ | Banken | Oberösterreich | 2200 | 4,56* | |
Wiener Tourismusverband | Tourismus | Wien | 100 | 4,55* | |
Salzwelten GmbH | Tourismus | Oberösterreich | 100 | 4,55* | |
ANDRITZ AG | Maschinenbau | Steiermark | 30000 | 4,55* | |
3 Banken IT GmbH | IT | Oberösterreich | 380 | 4,55* | |
Mondi | Druck/Verpackung | Wien | 2600 | 4,55* | |
CompuGroup Medical CEE GmbH | Dienstleistung | Oberösterreich | 500 | 4,55* | |
Hilfswerk Kärnten | Gesundheit/Soziales/Pflege | Kärnten | 950 | 4,54* | |
TUI Austria | Tourismus | Wien | 500 | 4,54* | |
Sparkasse Baden | Banken | Niederösterreich | 146 | 4,53* | |
Swarovski Austria | Industrie | Tirol | 3000 | 4,53* | |
DONAU Versicherung AG | Versicherung | Wien | 1300 | 4,53* | |
EVN AG | Energie | Niederösterreich | 7126 | 4,52* | |
Mediaprint | Medien | Wien | 1300 | 4,52* | |
NEW ONE by SCHULLIN | Handel | Wien | 45 | 4,52* | |
FAB | Vereine | Wien | 1503 | 4,52* | |
BUWOG GROUP | Immobilien | Wien | 400 | 4,52* | |
Stadt Villach | Öffentliche Verwaltung | Kärnten | 501-1000 | 4,51* | |
Hilfswerk Niederösterreich | Gesundheit/Soziales/Pflege | Niederösterreich | 3000 | 4,51* | |
Universität Innsbruck | Forschung/Entwicklung | Tirol | 5000 | 4,51* | |
ADMIRAL Sportwetten GmbH | Sport/Beauty | Niederösterreich | 1500 | 4,51* | |
Markas GmbH | Immobilien | Niederösterreich | 2200 | 4,51* | |
Betten Reiter | Handel | Oberösterreich | 400 | 4,5* | |
Moore Salzburg GmbH | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Salzburg | 70 | 4,5* | |
ALPLA Werke | Industrie | Vorarlberg | 23300 | 4,49* | |
Raiffeisenlandesbank Stmk | Banken | Steiermark | 900 | 4,49* | |
Zürich Versicherungs-AG | Versicherung | Wien | 1300 | 4,49* | |
Oberbank AG | Banken | Oberösterreich | 2000 | 4,49* | |
Wenzel Logistics GmbH | Transport/Verkehr/Logistik | Steiermark | 130 | 4,49* | |
LeasePlan Österreich | Transport/Verkehr/Logistik | Wien | 180 | 4,48* | |
PALFINGER AG | Maschinenbau | Salzburg | 12500 | 4,48* | |
J. u. A. Frischeis | Handel | Niederösterreich | 900 | 4,48* | |
FH Campus Wien | Bildung | Wien | 750 | 4,47* | |
Hutchison Drei Austria GmbH | Telekommunikation | Wien | 1500 | 4,47* | |
TGW Logistics Group GmbH | Transport/Verkehr/Logistik | Oberösterreich | 4400 | 4,47* | |
MARTIN AUER GMBH | Handel | Steiermark | 240 | 4,47* | |
bofrost* Austria GmbH | Handel | Tirol | 500 | 4,46* | |
AUVA | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | 6300 | 4,46* | |
Vertex GmbH | Transport/Verkehr/Logistik | Tirol | 160 | 4,45* | |
Primetals Technologies Austria GmbH | Maschinenbau | Oberösterreich | 7000 | 4,44* | |
SALESIANER MIETTEX GmbH | Dienstleistung | Wien | 3000 | 4,44* | |
BDO Austria | Beratung/Consulting | Wien | 1000 | 4,44* | |
Henkel Central Eastern Europe GmbH | Industrie | Wien | 50000 | 4,44* | |
JUFA Holding GmbH | Hotels/Beherbergung | Steiermark | 1500 | 4,43* | |
BVAEB | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | 3600 | 4,43* | |
Atikon EDV & Marketing GmbH | Marketing/Werbung/PR | Oberösterreich | 80 | 4,43* | |
KTM AG | Automobil | Oberösterreich | 5000 | 4,43* | |
OÖ Hilfswerk GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Oberösterreich | 1328 | 4,42* | |
Allianz Elementar Versicherungs-AG | Versicherung | Wien | 2200 | 4,42* | |
EFS Unternehmensberatung | Beratung/Consulting | Wien | 380 | 4,42* | |
Jugend am Werk Steiermark GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Steiermark | 1297 | 4,42* | |
Telemark Marketing | Dienstleistung | Wien | 100 | 4,42* | |
Generali Verischerung AG | Versicherung | Wien | 5000 | 4,42* | |
Austrotherm GmbH. | Bau/Architektur | Niederösterreich | 6500 | 4,42* | |
Motel One Austria GmbH | Hotels/Beherbergung | Wien | - | 4,41* | |
ACTIEF JOBMADE GmbH | Dienstleistung | Oberösterreich | 1700 | 4,41* | |
hotelkit GmbH | IT | Salzburg | 120 | 4,41* | |
Greentube GmbH | IT | Wien | 500 | 4,4* | |
durchblicker GmbH | Internet | Wien | 85 | 4,4* | |
L'ORÉAL Österreich GmbH | Handel | Wien | 250 | 4,4* | |
OVB Allfinanzvermittlungs GmbH | Finanz | Salzburg | 700 | 4,4* | |
TÜV Österreich | Dienstleistung | Wien | 3000 | 4,4* | |
I. K. Hofmann GmbH | Personalwesen & -beschaffung | Oberösterreich | 4400 | 4,4* | |
IMC FH Krems GmbH | Bildung | Niederösterreich | 300 | 4,4* | |
A1 Telekom Austria AG | Telekommunikation | Wien | 6500 | 4,39* | |
Wacker Neuson GmbH | Industrie | Oberösterreich | 6300 | 4,39* | |
LINZ AG | Handel | Oberösterreich | 3000 | 4,39* | |
MA Landeshauptstadt Linz | Öffentliche Verwaltung | Oberösterreich | 2820 | 4,39* | |
Porsche Holding | Automobil | Salzburg | 6015 | 4,38* | |
Infineon Technologies Austria AG | Elektro/Elektronik | Kärnten | 56000 | 4,38* | |
Reichl und Partner | Marketing/Werbung/PR | Oberösterreich | 170 | 4,38* | |
PROCONSULT Gmunden | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Oberösterreich | 100 | 4,38* | |
Schrack Technik GmbH | Elektro/Elektronik | Wien | 1200 | 4,38* | |
Oesterreichische Nationalbank | Banken | Wien | 1129 | 4,38* | |
Fronius International GmbH | Industrie | Oberösterreich | 7000 | 4,38* | |
ARWAG Holding | Immobilien | Wien | 120 | 4,37* | |
Hotelbetriebs GmbH | Hotels/Beherbergung | Wien | 220 | 4,37* | |
EHL Immobilien GmbH | Immobilien | Wien | 75 | 4,37* | |
Wiener Netze GmbH | Energie | Wien | 2400 | 4,37* | |
LernQuadrat GmbH & Co OG | Bildung | Wien | 2000 | 4,36* | |
Innsbrucker Soziale Dienste GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Tirol | 1200 | 4,36* | |
Stieglbrauerei zu Salzburg GmbH | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Salzburg | 750 | 4,36* | |
SCHENKER & CO AG | Transport/Verkehr/Logistik | Wien | 2000 | 4,36* | |
Fellner Wratzfeld & Partner | Recht | Wien | 130 | 4,35* | |
Esterhazy Betriebe AG | Kunst/Kultur | Burgenland | 350 | 4,35* | |
BKS Bank AG | Banken | Kärnten | 1100 | 4,35* | |
Wiener Pensionisten-Wohnhäuser | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | 4800 | 4,34* | |
Coca‑Cola HBC Austria GmbH | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Wien | 900 | 4,34* | |
Travel Partner GmbH | Tourismus | Tirol | 80 | 4,34* | |
Lebenshilfe Österreich | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | 7000 | 4,34* | |
Baumit GmbH | Bau/Architektur | Niederösterreich | 800 | 4,34* | |
Nespresso ÖSTERREICH | Handel | Wien | 480 | 4,33* | |
AGES | Öffentliche Verwaltung | Wien | 1673 | 4,33* | |
Embers Call Center & Marketing GmbH | Marketing/Werbung/PR | Niederösterreich | 11-30 | 4,33* | |
Arbeitsmarktservice | Öffentliche Verwaltung | Wien | 5897 | 4,32* | |
ML Marketing GmbH | Marketing/Werbung/PR | Wien | 50 | 4,32* | |
Volkshilfe Wien | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | 1700 | 4,31* | |
Amt der OÖ Landesregierung | Bau/Architektur | Oberösterreich | 5000 | 4,31* | |
Rotes Kreuz, Landesverband Wien | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | 9668 | 4,31* | |
Pankl Racing Systems AG | Maschinenbau | Steiermark | 4400 | 4,3* | |
Fressnapf Handels GmbH | Handel | Salzburg | 970 | 4,29* | |
Siemens Aktiengesellschaft Österreich | Industrie | Wien | 8900 | 4,29* | |
MCI Internationale Hochschule GmbH | Bildung | Tirol | 400 | 4,29* | |
Pro Mente Salzburg | Dienstleistung | Salzburg | 4600 | 4,28* | |
IMV Immobilien Management GmbH | Immobilien | Wien | 200 | 4,27* | |
TU Graz | Bildung | Steiermark | 3852 | 4,27* | |
STANGL REINIGUNGSTECHNIK GMBH | Handel | Wien | 1300 | 4,26* | |
Caritas der Erzdiözese Wien | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | 5400 | 4,26* | |
Boehringer Ingelheim | Forschung/Entwicklung | Wien | 3300 | 4,25* | |
BIG | Immobilien | Wien | 1000 | 4,25* | |
Bundesministerium für Finanzen | Finanz | Wien | 6100 | 4,25* | |
Plasser & Theurer | Maschinenbau | Wien | 2000 | 4,24* | |
VERBUND AG | Energie | Wien | 3500 | 4,24* | |
IKEA | Handel | Niederösterreich | 231000 | 4,23* | |
Caritas der Diözese Graz-Seckau | Gesundheit/Soziales/Pflege | Steiermark | 2200 | 4,23* | |
UNIQA Insurance Group AG | Versicherung | Wien | 22400 | 4,23* | |
ANEXIA® GmbH | Internet | Kärnten | 350 | 4,22* | |
Robert Bosch AG | Automobil | Wien | 3100 | 4,22* | |
OBI | Handel | Wien | 4000 | 4,22* | |
Lidl Österreich GmbH | Handel | Salzburg | 5500 | 4,22* | |
OÖ Gesundheitsholding GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Oberösterreich | 15500 | 4,22* | |
Grazer Wechselseitige | Versicherung | Steiermark | 1600 | 4,2* | |
Felbermayr Holding GmbH | Industrie | Oberösterreich | 3000 | 4,2* | |
Haberkorn GmbH | Handel | Vorarlberg | 2200 | 4,2* | |
WIFI | Forschung/Entwicklung | Wien | - | 4,2* | |
voestalpine AG | Industrie | Oberösterreich | 21308 | 4,19* | |
RBI AG | Banken | Wien | 44414 | 4,19* | |
Sphinx Lingua | Bildung | Wien | 11 | 4,19* | |
Raiffeisenbank Region Wiener Alpen | Banken | Niederösterreich | 170 | 4,19* | |
Hilti Austria Ges.m.b.H. | Bau/Architektur | Wien | 450 | 4,17* | |
ACP Holding Österreich GmbH | IT | Wien | 2200 | 4,17* | |
Institut Haus der Barmherzigkeit | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | 1800 | 4,16* | |
GMS GOURMET GmbH | Gastronomie | Wien | 1300 | 4,16* | |
BMW Austria | Automobil | Oberösterreich | 5400 | 4,16* | |
Hartlauer | Handel | Oberösterreich | 1900 | 4,15* | |
Salzburger Sparkasse Bank AG | Banken | Salzburg | 600 | 4,15* | |
ÖBB | Transport/Verkehr/Logistik | Wien | 42000 | 4,14* | |
aks gesundheit GmbH | Dienstleistung | Vorarlberg | - | 4,14* | |
Wirtschaftskammer Österreich | Beratung/Consulting | Wien | 500 | 4,13* | |
Trenkwalder | Personalwesen & -beschaffung | Wien | 3000 | 4,12* | |
Stadt Wien - Wiener Wohnen | Öffentliche Verwaltung | Wien | 4000 | 4,09* | |
Russmedia GmbH | Medien | Vorarlberg | 500 | 4,07* | |
Caritasverband der Erzdiözese Salzburg | Gesundheit/Soziales/Pflege | Salzburg | 732 | 4,07* | |
DHL Express Austria GmbH | Transport/Verkehr/Logistik | Niederösterreich | 550 | 4,07* | |
Unternehmen | Branche | Bundesland | Beschäftigte | Score | TFW |
Die Ergebnisse und Daten des Rankings basieren auf Arbeitgeber-Bewertungen von Arbeitnehmer*innen auf kununu.com. Details rund um die Methodik finden Sie hier. Die Anzahl der Beschäftigten wurden manuell recherchiert und stammen aus frei zugänglichen Quellen (Unternehmenswebsite, kununu und/oder XING Profil, etc.)