powered by kununu
Partner*innen
Container
| Platzierung | Unternehmen | Branche | Bundesland | Beschäftigte | Score | Siegel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ndigital Consulting GmbH | Beratung/Consulting | Oberösterreich | 15 | 4,97 | |
| 2 | Smarter Ecommerce GmbH | IT | Oberösterreich | 94 | 4,97 | |
| 3 | Monel GmbH | Dienstleistung | Kärnten | Nov.50 | 4,96 | |
| 4 | vesecon gmbH | Dienstleistung | Oberösterreich | 20 | 4,96 | |
| 5 | PerMed medizinische Personaldienstleistung GmbH | Dienstleistung | Steiermark | 51-100 | 4,96 | ![]() |
| 6 | Soluto Vertriebs GmbH | Dienstleistung | Niederösterreich | 200-250 | 4,96 | |
| 7 | RAG Austria AG | Energie | Wien | 240 | 4,96 | |
| 8 | Hi Jump Wien Jugendverein für Sport und Kreativität | Bildung | Wien | 51-200 | 4,96 | |
| 9 | Zauner Anlagentechnik GmbH | Industrie | Oberösterreich | 1100+ | 4,95 | ![]() |
| 10 | AlpinSchule Innsbruck GmbH | Tourismus | Tirol | 60 | 4,94 | ![]() |
| 11 | ACS Logistics GmbH & Co KG | Transport/Verkehr/Logistik | Oberösterreich | 110 | 4,93 | |
| 12 | willhaben internet service GmbH & Co KG | IT | Wien | 360 | 4,93 | |
| 13 | LISEC Holding GmbH | Maschinenbau | Niederösterreich | 1300 | 4,93 | |
| 14 | PROCONSULT Gmunden Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH & Co KG | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Oberösterreich | >100 | 4,92 | |
| 15 | OBJENTIS Software Integration GmbH | Internet | Wien | 51-100 | 4,91 | |
| 16 | Heise RegioConcept GmbH & Co. KG | Marketing/Werbung/PR | Oberösterreich | 53 | 4,91 | |
| 17 | Otago Online Consulting GmbH | Beratung/Consulting | Wien | 60 | 4,91 | ![]() |
| 18 | Doppelmayr Seilbahnen GmbH | Transport/Verkehr/Logistik | Vorarlberg | >3000 | 4,91 | |
| 19 | Bestattung Himmelblau GmbH | Dienstleistung | Wien | 51-100 | 4,91 | |
| 20 | Familienzentren GmbH der OÖ Kinderfreunde | Gesundheit/Soziales/Pflege | Oberösterreich | 670 | 4,9 | |
| 21 | BG&P Holding GmbH | Finanz | Steiermark | 100 | 4,89 | ![]() |
| 22 | Miele GmbH Österreich | Elektro/Elektronik | Salzburg | 700 | 4,89 | |
| 23 | Bluhm Systeme GmbH | Handel | Oberösterreich | 60 | 4,89 | |
| 24 | Cloudflight Austria GmbH | IT | Oberösterreich | 800 | 4,88 | ![]() |
| 25 | SelfStorage Dein Lager LV GmbH | Dienstleistung | Wien | 225 | 4,88 | |
| 26 | HealthCare Competence GmbH | Beratung/Consulting | Wien | 13 | 4,88 | |
| 27 | DACHSER-Austria Gesellschaft m.b.H. | Transport/Verkehr/Logistik | Niederösterreich | 821 | 4,87 | |
| 28 | hrdiamonds Personal, Management & Organisationsentwicklung GmbH | Dienstleistung | Wien | 22 | 4,87 | |
| 29 | Towa GmbH | Beratung/Consulting | Vorarlberg | 130 | 4,87 | |
| 30 | MONDI Hotel am Grundlsee | Hotels/Beherbergung | Steiermark | 65 | 4,86 | |
| 31 | muki Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | Versicherung | Oberösterreich | 180 | 4,86 | ![]() |
| 32 | SOLVE Consulting Managementberatung GmbH | Beratung/Consulting | Wien | 15 | 4,86 | ![]() |
| 33 | Raiffeisenbank Gunskirchen eGen | Banken | Oberösterreich | 64 | 4,86 | |
| 34 | tomguru eServices GmbH | Dienstleistung | Oberösterreich | 11-50 | 4,86 | |
| 35 | TOGETHER CCA GbmH | Beratung/Consulting | Wien | >50 | 4,86 | |
| 36 | EFS Euro Finanz Service Vermittlungs AG | Finanz | Salzburg | 274 | 4,85 | |
| 37 | Lifta GmbH | Handel | Wien | 32 | 4,85 | ![]() |
| 38 | Avanade Österreich GmbH | Internet | Wien | 60000 | 4,85 | |
| 39 | NTS Netzwerk Telekom Service AG | IT | Steiermark | 878 | 4,84 | |
| 40 | Sparkasse Baden | Banken | Niederösterreich | 147 | 4,84 | |
| 41 | s ServiceCenter GmbH | Telekommunikation | Wien | 499 | 4,84 | ![]() |
| 42 | KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) | Beratung/Consulting | Wien | 100 | 4,82 | ![]() |
| 43 | Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft | Administration/Verwaltung | Tirol | 810 | 4,82 | |
| 44 | PBS Holding AG | Handel | Oberösterreich | 263 | 4,81 | |
| 45 | Zeller Bergbahnen Zillertal GmbH & Co KG | Sport/Beauty | Tirol | 130 | 4,81 | |
| 46 | Kuratorium für psychosoziale Dienste in Wien | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | 600 | 4,81 | |
| 47 | Research Industrial Systems Engineering (RISE) Forschungs-, Entwicklungs- und | IT | Wien | >700 | 4,81 | ![]() |
| 48 | LernFamilie e. U. | Bildung | Wien | 1-10 | 4,81 | |
| 49 | SIHGA GmbH | Bau/Architektur | Oberösterreich | >100 | 4,8 | |
| 50 | Sparkasse der Stadt Kitzbühel | Banken | Tirol | 150 | 4,8 | |
| 51 | SALESIANER MIETTEX GmbH | Dienstleistung | Wien | 2300 | 4,8 | |
| 52 | Maresi Austria GmbH Österreich | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Wien | 80 | 4,8 | ![]() |
| 53 | ReinZeit HandelsGmbH | Handel | Oberösterreich | Nov.50 | 4,79 | |
| 54 | INNIO Jenbacher GmbH & Co. OG | Maschinenbau | Tirol | 2000 | 4,79 | |
| 55 | Dornbirner Sparkasse Bank AG | Banken | Vorarlberg | 350 | 4,79 | |
| 56 | Acredia Versicherung AG | Versicherung | Wien | 169 | 4,79 | |
| 57 | KSV1870 Holding AG | Dienstleistung | Wien | 100-500 | 4,79 | |
| 58 | 4M Immobilien & Consulting GMBH & Co KG | Immobilien | Wien | 64 | 4,78 | |
| 59 | IMV Immobilien Management GmbH | Immobilien | Wien | 200 | 4,77 | ![]() |
| 60 | ILF Group holding GmbH | Beratung/Consulting | Tirol | 850 | 4,77 | |
| 61 | esarom gmbh | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Niederösterreich | 400 | 4,77 | |
| 62 | Logwin Solutions Austria GmbH | Transport/Verkehr/Logistik | Salzburg | 3800 | 4,77 | |
| 63 | Caritas der Diözese Feldkirch | Gesundheit/Soziales/Pflege | Vorarlberg | 650 | 4,76 | |
| 64 | Niederösterreichische Versicherung AG | Versicherung | Niederösterreich | 610 | 4,76 | |
| 65 | Sigma med GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | 51-100 | 4,76 | ![]() |
| 66 | SAXINGER Rechtsanwalts GmbH | Recht | Oberösterreich | 95 | 4,75 | ![]() |
| 67 | Smaxtec Animal Care Gmbh | Forschung/Entwicklung | Steiermark | 250 | 4,75 | |
| 68 | Kelly Gesellschaft m.b.H | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Wien | 400 | 4,74 | |
| 69 | Pflege und Sozialdienste Dornbirn GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Vorarlberg | 259 | 4,74 | |
| 70 | Hotel Sonnenburg Hoch GmbH & Co. KG | Hotels/Beherbergung | Vorarlberg | >90 | 4,74 | |
| 71 | hotelkit GmbH | IT | Salzburg | >110 | 4,74 | |
| 72 | Raiffeisen Regionalbank Mödling eGen | Banken | Niederösterreich | 200 | 4,73 | |
| 73 | OMICRON electronics GmbH | Elektro/Elektronik | Vorarlberg | 1300 | 4,73 | |
| 74 | FERCAM Austria GmbH | Transport/Verkehr/Logistik | Tirol | 185 | 4,73 | |
| 75 | Volksbank Tirol AG | Banken | Tirol | 403 | 4,73 | |
| 76 | Sparkasse Bregenz Bank AG | Banken | Vorarlberg | 51-100 | 4,73 | |
| 77 | Raiffeisen-Landesbank Tirol AG | Banken | Tirol | 400 | 4,72 | |
| 78 | Energie Steiermark AG | Energie | Steiermark | 2198 | 4,72 | |
| 79 | UFP Austria GmbH | Handel | Oberösterreich | 60 | 4,72 | |
| 80 | IMMOcontract Immobilien Vermittlung GmbH | Immobilien | Wien | 80 | 4,72 | |
| 81 | Hotel Forsthofgut GmbH & Co KG | Hotels/Beherbergung | Salzburg | 250 | 4,72 | ![]() |
| 82 | Energie AG Oberösterreich | Energie | Oberösterreich | 2250 | 4,72 | |
| 83 | adesso Austria GmbH | IT | Wien | 170 | 4,72 | |
| 84 | Greenpeace in Zentral- und Osteuropa | Vereine | Wien | 1-10 | 4,71 | |
| 85 | Internet Online Media GmbH | IT | Wien | 350 | 4,71 | |
| 86 | Inspiralia GmbH | Beratung/Consulting | Wien | >40 | 4,7 | |
| 87 | Moar Gut Hotel GmbH | Hotels/Beherbergung | Salzburg | 1-10 | 4,7 | |
| 88 | LIWEST Kabelmedien Gesellschaft mbH | Telekommunikation | Oberösterreich | 204 | 4,7 | |
| 89 | St. Anna Kinderkrebsforschung GmbH | Forschung/Entwicklung | Wien | 530 | 4,7 | |
| 90 | AMAG Austria Metall GmbH | Industrie | Oberösterreich | >2000 | 4,7 | |
| 91 | Österreichische Staatsdruckerei GmbH | IT | Wien | 101-200 | 4,69 | |
| 92 | Alpenresort Schwarz Pirktl Holiday GmbH & Co KG | Hotels/Beherbergung | Tirol | 370 | 4,69 | |
| 93 | Salzburger Sparkasse Bank AG | Banken | Salzburg | 537 | 4,69 | |
| 94 | COUNT IT GmbH | IT | Oberösterreich | 200-250 | 4,68 | |
| 95 | T-Systems Austria GesmbH | IT | Wien | 501-1000 | 4,68 | |
| 96 | 3 Banken IT GmbH | IT | Oberösterreich | 474 | 4,68 | ![]() |
| 97 | BEKO Solutions GmbH | IT | Wien | 201-500 | 4,68 | |
| 98 | Tractive GmbH | Handel | Oberösterreich | 250+ | 4,68 | |
| 99 | Bundesrechenzentrum GmbH | IT | Wien | 1887 | 4,68 | |
| 100 | KPS Partner Steuerberatung | Wirtschaftsprüfung GmbH | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Niederösterreich | 65 | 4,67 | |
| 101 | RVM Versicherungsmakler GmbH | Versicherung | Oberösterreich | 100 | 4,67 | |
| 102 | Travel Partner GmbH | Tourismus | Tirol | 80 | 4,67 | |
| 103 | Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH | Beratung/Consulting | Oberösterreich | 101-200 | 4,67 | |
| 104 | Marktgemeinde Buchkirchen | Öffentliche Verwaltung | Oberösterreich | 01.Okt | 4,67 | ![]() |
| 105 | Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG | Banken | Niederösterreich | 446 | 4,67 | |
| 106 | BearingPoint GmbH | Beratung/Consulting | Steiermark | 6200 | 4,66 | |
| 107 | Hilti Austria GmbH | Bau/Architektur | Wien | 501-1000 | 4,66 | |
| 108 | Gesundheit Österreich GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | 376 | 4,66 | |
| 109 | e-dialog GmbH | Marketing/Werbung/PR | Wien | >100 | 4,66 | |
| 110 | GFSG Gesellschaft zur Förderung seelischer Gesundheit GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Steiermark | 201-500 | 4,66 | |
| 111 | Hotel Sacher Salzburg Betriebsgesellschaft mbH | Hotels/Beherbergung | Salzburg | 180 | 4,65 | |
| 112 | serviceline contact center dienstleistungs-gmbh | Dienstleistung | Wien | 201-500 | 4,65 | |
| 113 | AGES GmbH | Öffentliche Verwaltung | Wien | 1700 | 4,65 | |
| 114 | Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) | Öffentliche Verwaltung | Wien | 700 | 4,64 | |
| 115 | Central European University Private University – CEU GmbH | Bildung | Wien | 200 | 4,64 | |
| 116 | VERBUND AG | Energie | Wien | 3500 | 4,64 | |
| 117 | global office Franchise AT GmbH | Dienstleistung | Salzburg | 01.Okt | 4,64 | |
| 118 | Raiffeisenbank Graz-Straßgang Egen | Banken | Steiermark | 51-100 | 4,64 | |
| 119 | Private Krankenanstalt Ges. m. b. H | Gesundheit/Soziales/Pflege | Tirol | 101-200 | 4,64 | |
| 120 | PREFA Aluminiumprodukte GmbH | Industrie | Niederösterreich | 720 | 4,63 | |
| 121 | ÖAG Wien Zweigniederlassung der Frauenthal Handel Gruppe AG | Handel | Wien | 51-100 | 4,63 | |
| 122 | Last Minute Tours – Reisen in letzter Minute Flugticket- und Restplatzbörse Ges.m.b.H. | Dienstleistung | Wien | 100 | 4,63 | |
| 123 | Sparkasse Schwaz AG | Banken | Tirol | 01.Okt | 4,63 | |
| 124 | Volksbank Wien AG | Banken | Wien | 1001-5000 | 4,63 | ![]() |
| 125 | Stieglbrauerei zu Salzburg GmbH | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Salzburg | 750 | 4,63 | |
| 126 | Bachmann electronic GmbH | Elektro/Elektronik | Vorarlberg | 201-500 | 4,62 | |
| 127 | Austrian Power Grid AG | Energie | Wien | 1000+ | 4,62 | |
| 128 | Stangl Reinigungstechnik GmbH | Handel | Salzburg | 200 | 4,61 | |
| 129 | STIHL Tirol GmbH | Maschinenbau | Tirol | 927 | 4,61 | |
| 130 | LINZ AG für Energie, Telekommunikation, Verkehr und Kommunale Dienste | Handel | Oberösterreich | 3453 | 4,61 | |
| 131 | Concircle Österreich GmbH | Beratung/Consulting | Wien | 100 | 4,61 | |
| 132 | Hausbetreuung Attensam GmbH | Dienstleistung | Wien | 1500 | 4,61 | |
| 133 | Valida Holding AG | Banken | Wien | 143 | 4,61 | |
| 134 | Kröswang Gesellschaft m.b.H. | Handel | Oberösterreich | 600 | 4,61 | |
| 135 | Verkehrsverbund Tirol Gesmbh. | Transport/Verkehr/Logistik | Tirol | 90 | 4,61 | |
| 136 | Raiffeisenlandesbank Vorarlberg | Banken | Vorarlberg | 1550 | 4,61 | |
| 137 | Pro Mente Salzburg – gem. Verein für psychische und soziale Rehabilitation | Gesundheit/Soziales/Pflege | Oberösterreich | 51-100 | 4,6 | |
| 138 | tristar Austria GmbH | Hotels/Beherbergung | Wien | 180 | 4,6 | |
| 139 | Schiefer Rechtsanwälte GmbH | Recht | Wien | 50 | 4,6 | |
| 140 | Frigologo Kühllogistik Gmbh Zentrale – Seekirchen | Transport/Verkehr/Logistik | Salzburg | 470 | 4,59 | |
| 141 | fivemedia GmbH | Medien | Kärnten | Nov.50 | 4,59 | |
| 142 | Holzkern – Eine Marke der Time for Nature GmbH | Handel | Wien | 175 | 4,59 | |
| 143 | Sacher Hotels Betriebsgesellschaft mbH | Hotels/Beherbergung | Wien | 400 | 4,59 | |
| 144 | valantic CX Austria GmbH | Internet | Salzburg | 160 | 4,59 | |
| 145 | Oberbank AG | Banken | Oberösterreich | 2000 | 4,59 | |
| 146 | Sparkasse Kufstein Tiroler Sparkasse von 1877 | Banken | Tirol | 246 | 4,59 | |
| 147 | Diakonie Gastro GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Kärnten | 2500 | 4,58 | |
| 148 | w3 create GmbH | Handel | Vorarlberg | Nov.50 | 4,58 | |
| 149 | BTV Vier Länder Bank AG | Banken | Tirol | 936 | 4,58 | |
| 150 | durchblicker GmbH | Internet | Wien | 100+ | 4,58 | |
| 151 | DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group | Versicherung | Wien | 1300+ | 4,58 | |
| 152 | Fachhochschule Salzburg GmbH | Bildung | Salzburg | 450 | 4,58 | |
| 153 | Henkel Central Eastern Europe Gesellschaft mbH | Handel | Wien | 800 | 4,58 | |
| 154 | Verein LOK Leben ohne Krankenhaus | Vereine | Wien | 400 | 4,57 | |
| 155 | Axians ICT Austria GmbH | IT | Wien | 600 | 4,57 | |
| 156 | Lafer + Partner Wirtschaftstreuhand- Und Steuerberatungs Gmbh | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Steiermark | Nov.30 | 4,57 | |
| 157 | Wacker Neuson Linz GmbH | Industrie | Oberösterreich | 1001-5000 | 4,57 | |
| 158 | SAP Österreich GmbH | Beratung/Consulting | Wien | 201-500 | 4,56 | |
| 159 | LeadEngine GmbH | Beratung/Consulting | Oberösterreich | Nov.50 | 4,56 | |
| 160 | ECOVIS Austria Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Wien | 200 | 4,56 | |
| 161 | Coca-Cola HBC Austria GmbH | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Wien | 800 | 4,56 | ![]() |
| 162 | Steiermärkische Bank und Sparkassen AG | Banken | Steiermark | 2917 | 4,56 | |
| 163 | ARTUS Steuerberatung GmbH & Co KG | Beratung/Consulting | Wien | 90 | 4,56 | |
| 164 | Sport Bründl Gesellschaft m.b.H. | Handel | Salzburg | >530 | 4,56 | |
| 165 | Merkur Versicherung Aktiengesellschaft | Versicherung | Steiermark | 1000 | 4,56 | |
| 166 | Wien Energie GmbH | Energie | Wien | 2179 | 4,56 | ![]() |
| 167 | MANZ'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH | Medien | Wien | 170 | 4,55 | |
| 168 | Hilfswerk Steiermark GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Steiermark | 1100 | 4,55 | |
| 169 | HAKA Küche GmbH | Industrie | Oberösterreich | 158 | 4,55 | |
| 170 | Avs | Gesundheit/Soziales/Pflege | Kärnten | 1900 | 4,55 | |
| 171 | Konvent der Barmherzigen Brüder | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | 7000 | 4,55 | |
| 172 | Traktionssysteme Austria GmbH | Elektro/Elektronik | Niederösterreich | 400 | 4,54 | |
| 173 | illwerke VKW AG | Energie | Vorarlberg | 1700 | 4,54 | |
| 174 | Weekend Magazin Steiermark GmbH | Medien | Wien | Nov.50 | 4,54 | |
| 175 | AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GMBH | Forschung/Entwicklung | Wien | 1500 | 4,54 | ![]() |
| 176 | Raiffeisenbank Montfort | Banken | Vorarlberg | 180 | 4,54 | |
| 177 | Grazer Wechselseitige Versicherung AG | Versicherung | Steiermark | 1600 | 4,54 | |
| 178 | Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien. | Öffentliche Verwaltung | Wien | 200 | 4,54 | |
| 179 | Raiffeisenbank Burgenland Mitte eGen | Banken | Burgenland | Nov.50 | 4,53 | |
| 180 | Siemens AG Österreich | Industrie | Wien | 3084 | 4,53 | |
| 181 | Wiener Netze GmbH | Energie | Wien | 2400 | 4,52 | |
| 182 | Raiffeisen Bank International AG | Banken | Wien | >10000 | 4,52 | |
| 183 | Mühl Speiser Bauer Spitzauer Labors.at GmbH | Medizin/Pharma | Wien | 550 | 4,52 | |
| 184 | Krankenhaus St. Vinzenz Betriebs GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Tirol | 900 | 4,52 | |
| 185 | GrECo International Holding AG | Versicherung | Wien | 350 | 4,52 | |
| 186 | Institut Haus der Barmherzigkeit | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | 2000 | 4,52 | |
| 187 | WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group | Versicherung | Wien | 4000 | 4,51 | |
| 188 | UNIQA Insurance Group AG | Versicherung | Wien | 21000 | 4,51 | |
| 189 | TUI Austria Holding GmbH | Tourismus | Wien | 500 | 4,51 | |
| 190 | Walter Bösch GmbH & Co KG | Elektro/Elektronik | Vorarlberg | F: 501-1000 | 4,51 | |
| 191 | Culligan Austria GmbH | Elektro/Elektronik | Wien | 120 | 4,51 | |
| 192 | Hilfswerk Salzburg | Gesundheit/Soziales/Pflege | Salzburg | A: 1-10 | 4,51 | |
| 193 | Sparkasse der Stadt Feldkirch | Banken | Vorarlberg | 240 | 4,5 | |
| 194 | Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. | Bau/Architektur | Niederösterreich | 2750 | 4,5 | |
| 195 | Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG | Banken | Steiermark | 900 | 4,49 | |
| 196 | Park Hyatt Vienna ( Am Hof 2 Hotelbetriebs GmbH) | Hotels/Beherbergung | Wien | 51-100 | 4,49 | |
| 197 | Roche Austria GesmbH | Medizin/Pharma | Wien | 400 | 4,49 | |
| 198 | Wirtschaftsuniversität Wien | Forschung/Entwicklung | Wien | 2400 | 4,48 | |
| 199 | Bofrost* Austria Gmbh | Handel | Tirol | 500 | 4,48 | |
| 200 | BIG Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. | Immobilien | Wien | 1200 | 4,48 | |
| 201 | Österreichische Lotterien Ges. m. b. H. | Dienstleistung | Wien | 500 | 4,48 | |
| 202 | TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. | Versicherung | Tirol | 297 | 4,47 | |
| 203 | Hutchison Drei Austria GmbH | Telekommunikation | Wien | 1500 | 4,47 | |
| 204 | Zürich Versicherung AG | Versicherung | Wien | 1300 | 4,47 | |
| 205 | Würth Handelsges.m.b.H. | Handel | Niederösterreich | 1000 | 4,47 | ![]() |
| 206 | wefox Austria GmbH | Versicherung | Wien | 26 | 4,47 | |
| 207 | Neustart Bewährungshilfe Konfliktregelung, Soziale Arbeit | Vereine | Wien | 750 | 4,47 | |
| 208 | Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH | Bildung | Niederösterreich | 288 | 4,46 | |
| 209 | Neuroth International AG | Medizintechnik | Steiermark | 1300 | 4,46 | |
| 210 | IMC Hochschule für Angewandte Wissenschaften Krems GmbH | Bildung | Niederösterreich | 370+ | 4,46 | |
| 211 | Quality Austria Holding GmbH | Dienstleistung | Wien | C: 51-100 | 4,46 | |
| 212 | Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft | Banken | Oberösterreich | 1700 | 4,46 | |
| 213 | Tietoevry Austria GmbH | IT | Wien | 300 | 4,46 | ![]() |
| 214 | ANDRITZ AG | Maschinenbau | Steiermark | 3500 | 4,45 | |
| 215 | Österreich Werbung | Tourismus | Wien | 220 | 4,45 | ![]() |
| 216 | FERCHAU Austria GmbH | Dienstleistung | Oberösterreich (Tirol) | 350 | 4,45 | |
| 217 | ÖWD SECURITY & SERVICES GMBH | Finanz | Salzburg | 2800 | 4,45 | |
| 218 | Fundermax GmbH | Bau/Architektur | Niederösterreich | G: 1001-5000 | 4,45 | |
| 219 | NEUE HEIMAT Oberösterreich Gemeinnützige Wohnungs- und SiedlungsgesmbH. | Bau/Architektur | Oberösterreich | 94 | 4,44 | |
| 220 | Berner Ges.m.b.H. | Handel | Oberösterreich | E: 201-500 | 4,44 | |
| 221 | Volksschule Horn | Bildung | Wien | B: 11-50 | 4,44 | |
| 222 | Pfeifer Holding GmbH | Industrie | Tirol | 2600 (weltweit) | 4,44 | |
| 223 | Volksbank Niederösterreich AG | Banken | Niederösterreich | 400 | 4,44 | |
| 224 | Hödlmayr Logistics Gmbh | Transport/Verkehr/Logistik | Oberösterreich | E: 201-500 | 4,44 | |
| 225 | Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien als Büro der Bundesarbeitskammer | Öffentliche Verwaltung | Wien | 3000 | 4,43 | |
| 226 | Heid und Partner Rechtsanwälte GmbH | Recht | Wien | 30-35 | 4,43 | |
| 227 | Fritz Holter GmbH | Handel | Oberösterreich | E: 201-500 | 4,43 | |
| 228 | msg Plaut Austria GmbH | IT | Wien | 200 | 4,43 | |
| 229 | Siemens Healthcare Diagnostics GmbH | Medizintechnik | Wien | 500 | 4,42 | |
| 230 | Institute of Science and Technology Austria | Forschung/Entwicklung | Niederösterreich | 750 | 4,42 | |
| 231 | Familienbund OÖ GmbH | Bildung | Oberösterreich | 400 | 4,42 | |
| 232 | Diakonie Zentrum Spattstraße Gemeinnützige Gmbh | Gesundheit/Soziales/Pflege | Oberösterreich | 1134 | 4,42 | |
| 233 | GLS Austria GmbH | Transport/Verkehr/Logistik | Oberösterreich | 300 | 4,41 | |
| 234 | PremiQaMed Holding GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | 2100 | 4,41 | |
| 235 | BDO Austria Holding Wirtschaftsprüfung GmbH | Beratung/Consulting | Wien | 1000+ | 4,41 | |
| 236 | Suchthilfe Wien Ggmbh | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | E: 201-500 | 4,41 | |
| 237 | EV Group Europe & Asia/Pacific GmbH | Maschinenbau | Oberösterreich | 1200 | 4,4 | |
| 238 | Gemeinde Bramberg am Wildkogel | Öffentliche Verwaltung | Niederösterreich | A: 1-10 | 4,4 | |
| 239 | Helvetia Versicherungen AG – Österreich | Versicherung | Wien | 950 | 4,39 | |
| 240 | Erste Group Bank AG | Banken | Wien | 15000 | 4,39 | |
| 241 | EBCONT Group GmbH | IT | Wien | 682 | 4,39 | |
| 242 | Wiener Hilfswerk | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | 2000 | 4,39 | |
| 243 | RSC Raiffeisen Service Center GmbH | Banken | Wien | 600 | 4,38 | |
| 244 | SSI SCHÄFER GMBH | Maschinenbau | Steiermark | 1800 | 4,38 | |
| 245 | Mechatronic Systemtechnik GmbH | Industrie | Kärnten | D: 101-200 | 4,37 | |
| 246 | SCHRACK SECONET AG | Elektro/Elektronik | Wien | 500 | 4,37 | |
| 247 | Storebox Holding GmbH | Dienstleistung | Wien | C: 51-100 | 4,37 | |
| 248 | Bundesministerium für Bildung | Öffentliche Verwaltung | Wien | C: 51-100 | 4,37 | |
| 249 | Naturakademie Villa Natura GesmbH | Bildung | Wien | A: 1-10 | 4,37 | |
| 250 | Arbeitsmarktservice Dienstleistungsunternehmen des öffentlichen Rechts | Dienstleistung | Wien | 6000 | 4,37 | |
| 251 | KLIPP Frisör GmbH | Dienstleistung | Oberösterreich | 1300 | 4,36 | |
| 252 | Baumit GmbH | Bau/Architektur | Niederösterreich | 800 | 4,36 | |
| 253 | Magistrat Villach | Öffentliche Verwaltung | Kärnten | A: 1-10 | 4,36 | |
| 254 | Gesundheit Burgenland – Burgenländische Krankenanstalten-Ges.m.b.H. | Gesundheit/Soziales/Pflege | Burgenland | 2500 | 4,36 | |
| 255 | ELIN GmbH | Elektro/Elektronik | Wien | 1800 | 4,36 | |
| 256 | Sparkasse Ried im Innkreis-Haag am Hausruck. | Banken | Niederösterreich | 59 | 4,35 | |
| 257 | JBA – Justizbetreuungsagentur Anstalt öffentlichen Rechts | Öffentliche Verwaltung | Wien | 1000 | 4,35 | |
| 258 | Pankl Racing Systems AG | Maschinenbau | Steiermark | 1609 | 4,35 | |
| 259 | Raiffeisenbank Bodensee-Leiblachtal eGen | Banken | Vorarlberg | 135 | 4,34 | |
| 260 | Fritz Egger GmbH & Co. OG Holzwerkstoffe | Industrie | Tirol | 11000 | 4,34 | |
| 261 | Radkersburger Hof GmbH & Co KG | Gesundheit/Soziales/Pflege | Steiermark | 440 | 4,34 | |
| 262 | Land Oberösterreich | Öffentliche Verwaltung | Oberösterreich | 11000 | 4,34 | |
| 263 | cargo-partner GmbH | Transport/Verkehr/Logistik | Niederösterreich | E: 201-500 | 4,33 | |
| 264 | Wiener Neustädter Sparkasse | Banken | Niederösterreich | 220 | 4,33 | |
| 265 | Generali Versicherung AG | Versicherung | Wien | 5000 | 4,33 | |
| 266 | Bechtle Austria GmbH | IT | Wien | 400 | 4,33 | |
| 267 | Raiffeisen Landesbank Salzburg | Banken | Salzburg | 1000 | 4,33 | |
| 268 | Getzner Textil AG | Textil | Vorarlberg | F: 501-1000 | 4,32 | |
| 269 | Rhomberg Bau Holding GmbH | Bau/Architektur | Vorarlberg | 960 | 4,32 | |
| 270 | ÖBV/ Österreichische Beamtenversicherung, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit | Versicherung | Wien | 538 | 4,32 | |
| 271 | Hypo Tirol Bank AG | Banken | Tirol | 550 | 4,32 | |
| 272 | Deichmann GmbH | Handel | Wien | 1300 | 4,32 | |
| 273 | HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H. | Bau/Architektur | Oberösterreich | 1700 | 4,31 | |
| 274 | Auditreu Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Wien | 70 | 4,31 | |
| 275 | MIC Datenverarbeitung GmbH | IT | Oberösterreich | 550 | 4,31 | |
| 276 | Vivea Bad Häring GmbH | Hotels/Beherbergung | Tirol | 219 | 4,31 | |
