powered by kununu
Partner*innen
Container
| Platzierung | Unternehmen | Branche | Bundesland | Beschäftigte | Score | Siegel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Momentum Media Consulting GmbH | Marketing/Werbung/PR | Saarland | 11-50 | 4,99 | |
| 2 | MVZ Dr. Dr. Dorow GmbH | Medizin/Pharma | Baden-Württemberg | 288 | 4,98 | |
| 3 | Seniorenbetreuung Saar GbR | Gesundheit/Soziales/Pflege | Saarland | 11-50 | 4,97 | |
| 4 | Atemzug Intensivpflege Burkart GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Brandenburg | 60 | 4,97 | |
| 5 | Praxis Lübberding & Kollegen GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Land Hamburg | >80 | 4,96 | |
| 6 | ZbF Pflegedienst GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Nordrhein-Westfalen | 101 | 4,95 | |
| 7 | Rosental Organics GmbH | Sport/Beauty | Land Berlin | 50-100 | 4,92 | |
| 8 | E.ON Digital Technology GmbH | IT | Niedersachsen | 1800 | 4,90 | |
| 9 | Jürgen Höller Academy GmbH | Bildung | Bayern | 70 | 4,90 | |
| 10 | Ae-Pflegedienst Gmbh & Co. Kg | Gesundheit/Soziales/Pflege | Hessen | 120 | 4,89 | |
| 11 | SKR Reisen GmbH | Dienstleistung | Nordrhein-Westfalen | 83 | 4,89 | |
| 12 | Pflegedienst Kremer GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Hessen | 290 | 4,88 | |
| 13 | Digistore24 GmbH | Internet | Niedersachsen | 150+ | 4,86 | |
| 14 | Adecco Personaldienstleistungen GmbH | Dienstleistung | Nordrhein-Westfalen | 600 | 4,86 | |
| 15 | Primeros Qualification GmbH | Bildung | Thüringen | 209 | 4,86 | |
| 16 | engineering people GmbH | Dienstleistung | Baden-Württemberg | 470 | 4,86 | |
| 17 | GFI – Rheinland GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Nordrhein-Westfalen | 27 | 4,85 | |
| 18 | Acker e.V. | Bildung | Land Berlin | 200 | 4,85 | |
| 19 | Radebeuler Sozialprojekte gemeinnützige GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Sachsen | 126 | 4,84 | |
| 20 | E.ON Grid Solutions GmbH | Energie | Land Hamburg | 1140 | 4,84 | |
| 21 | Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Rheinland-Pfalz | 34 | 4,84 | |
| 22 | Humanika Pflegedienst Gmbh | Gesundheit/Soziales/Pflege | Nordrhein-Westfalen | 11-50 | 4,83 | |
| 23 | Triple A Internetshops GmbH | Internet | Nordrhein-Westfalen | 500 | 4,83 | |
| 24 | Spengel GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Nordrhein-Westfalen | 100-200 | 4,82 | |
| 25 | TauRes Gesellschaft für Investmentberatung mbH | Finanz | Land Hamburg | 1700 | 4,81 | |
| 26 | Volksbank Euskirchen eG | Banken | Nordrhein-Westfalen | 250 | 4,81 | |
| 27 | Dampsoft GmbH | Internet | Schleswig-Holstein | 201-500 | 4,81 | |
| 28 | Bayernwerk Netz GmbH | Energie | Bayern | ca. 4000 | 4,8 | |
| 29 | Kreissparkasse Heilbronn Anstalt des öffentlichen Rechts | Banken | Baden-Württemberg | ca. 1600 | 4,8 | |
| 30 | metafinanz Informationssysteme GmbH | Beratung/Consulting | Bayern | 850 | 4,78 | |
| 31 | Agentur für Haushaltshilfe GmbH | Dienstleistung | Nordrhein-Westfalen | 8000 | 4,78 | |
| 32 | Dr. Ausbüttel & Co. GmbH | Medizintechnik | Nordrhein-Westfalen | >250 | 4,78 | |
| 33 | NATURSTROM AG | Energie | Nordrhein-Westfalen | >500 | 4,78 | |
| 34 | Avacon GmbH | Energie | Niedersachsen | 3000 | 4,77 | |
| 35 | Hamburger Volksbank eG | Banken | Land Hamburg | 425 | 4,77 | |
| 36 | Globl.Contact GmbH | Telekommunikation | Rheinland-Pfalz | 201-500 | 4,77 | |
| 37 | RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG | Medien | Nordrhein-Westfalen | >200 | 4,77 | |
| 38 | Sparkasse Bodensee Anstalt des öffentlichen Rechts | Banken | Baden-Württemberg | 615 | 4,77 | |
| 39 | Holidu GmbH | Internet | Bayern | 700 | 4,77 | |
| 40 | ETL Bodensee Holding Steuerberatungsgesellschaft mbH | Beratung/Consulting | Baden-Württemberg | >200 | 4,76 | |
| 41 | Syna GmbH | Energie | Hessen | 1717 | 4,76 | |
| 42 | Bentley InnoMed GmbH | Medizintechnik | Baden-Württemberg | 400 | 4,76 | |
| 43 | Hannover Rück SE | Versicherung | Niedersachsen | 4000 | 4,75 | |
| 44 | Nagarro SE | Beratung/Consulting | Hessen | 1200 | 4,75 | |
| 45 | Sparkasse Pforzheim Calw Anstalt des öffentlichen Rechts | Banken | Baden-Württemberg | 1900 | 4,75 | |
| 46 | Electrolux Hausgeräte GmbH | Industrie | Bayern | 41000 | 4,74 | |
| 47 | pilot Hamburg GmbH & Co. KG | Marketing/Werbung/PR | Land Hamburg | 550 | 4,74 | |
| 48 | VerbundVolksbank OWL eG | Banken | Nordrhein-Westfalen | 1281 | 4,74 | |
| 49 | Kreissparkasse Reutlingen Anstalt des öffentlichen Rechts | Banken | Baden-Württemberg | 847 | 4,74 | |
| 50 | Ten Brinke Group B.V. | Immobilien | Nordrhein-Westfalen | 1300 | 4,73 | |
| 51 | tristar GmbH | Hotels/Beherbergung | Land Berlin | 1250 | 4,73 | |
| 52 | Walter Greif GmbH und Co. KG | Dienstleistung | Bayern | 1200 | 4,73 | |
| 53 | Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen | Öffentliche Verwaltung | Nordrhein-Westfalen | 3000 | 4,73 | |
| 54 | TenneT TSO GmbH | Energie | Bayern | 5150 | 4,73 | |
| 55 | dhmp NEXT GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Baden-Württemberg | ca. 230 | 4,73 | ![]() |
| 56 | Hohenstein Laboratories GmbH & Co. KG | Forschung/Entwicklung | Baden-Württemberg | >1200 | 4,73 | |
| 57 | Sungrow Deutschland GmbH | Energie | Bayern | 300-500 | 4,72 | |
| 58 | NRW.BANK Anstalt des öffentlichen Rechts | Banken | Nordrhein-Westfalen | 1500 | 4,72 | |
| 59 | HSP GRUPPE Servicegesellschaft mbH & Co. KG | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Niedersachsen | 1-30 | 4,72 | |
| 60 | Volksbank eG – Die Gestalterbank | Banken | Baden-Württemberg | 1150 | 4,71 | |
| 61 | HanseWerk AG | Energie | Schleswig-Holstein | 2300 | 4,71 | |
| 62 | Aktuell Lohnsteuerhilfeverein e.V. | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Bayern | 25 | 4,71 | |
| 63 | Compagnie française d´assurance pour le commerce extérieur SA (Coface) Niederlassung in Deutschland | Versicherung | Rheinland-Pfalz | 4700 | 4,71 | |
| 64 | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Anstalt des öffentlichen Rechts | Banken | Baden-Württemberg | 1433 | 4,71 | |
| 65 | Hamburger Sparkasse AG | Banken | Land Hamburg | 4500 | 4,71 | |
| 66 | FD Holding GmbH | Medizin/Pharma | Nordrhein-Westfalen | 800 | 4,71 | |
| 67 | Kreis Steinfurt | Öffentliche Verwaltung | Nordrhein-Westfalen | 1700 | 4,71 | |
| 68 | Creditplus Bank AG | Banken | Baden-Württemberg | 767 | 4,71 | |
| 69 | Martha Stiftung | Gesundheit/Soziales/Pflege | Land Hamburg | 1000 | 4,71 | |
| 70 | meine Volksbank Raiffeisenbank eG | Banken | Bayern | 1300 | 4,70 | |
| 71 | VR-Bank in Mittelbaden eG | Banken | Baden-Württemberg | 190 | 4,70 | |
| 72 | envia Mitteldeutsche Energie AG | Energie | Sachsen | 4000 | 4,70 | |
| 73 | KIRINUS Health GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Bayern | 900 | 4,69 | |
| 74 | Backhaus Hackner | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Bayern | 550 | 4,69 | |
| 75 | Süwag Energie AG | Energie | Hessen | 2400 | 4,68 | ![]() |
| 76 | Sparkasse Oberland | Banken | Bayern | 600+ | 4,68 | |
| 77 | Sparkasse Vorpommern | Banken | Mecklenburg-Vorpommern | 640 | 4,67 | |
| 78 | VR Bank Main-Kinzig-Büdingen eG | Banken | Hessen | 515 | 4,67 | |
| 79 | Swiss Life Deutschland Holding GmbH | Finanz | Niedersachsen | 1983 | 4,67 | |
| 80 | Hansgrohe SE | Maschinenbau | Baden-Württemberg | 5448 | 4,67 | |
| 81 | BITMARCK HOLDING GmbH | IT | Nordrhein-Westfalen | 1900 | 4,67 | |
| 82 | Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | Versicherung | Baden-Württemberg | 800 | 4,67 | |
| 83 | Schindler Deutschland AG & Co. KG | Industrie | Land Berlin | 4534 | 4,66 | |
| 84 | RheinEnergie AG | Energie | Nordrhein-Westfalen | 3000 | 4,66 | |
| 85 | GKK PARTNERS PartG mbB | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Bayern | 274 | 4,66 | |
| 86 | Bliev to Huus GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Schleswig-Holstein | 1-10 | 4,66 | |
| 87 | Beurer Europe GmbH | Medizin/Pharma | Baden-Württemberg | >1700 | 4,65 | |
| 88 | Maschinenfabrik Reinhausen GmbH | Energie | Bayern | 4800 | 4,65 | |
| 89 | VR-Bank Bonn Rhein-Sieg eG | Banken | Nordrhein-Westfalen | 720 | 4,65 | |
| 90 | be Around GmbH | IT | Land Berlin | 250 | 4,65 | |
| 91 | Kreissparkasse Steinfurt | Banken | Nordrhein-Westfalen | 900 | 4,65 | |
| 92 | VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG | Banken | Bayern | 523 | 4,64 | |
| 93 | Cell it! GmbH & Co. KG | Telekommunikation | Land Hamburg | 450 | 4,64 | |
| 94 | Flaconi GmbH | Sport/Beauty | Land Berlin | 700 | 4,64 | |
| 95 | Schüßler-Plan GmbH | Bau/Architektur | Nordrhein-Westfalen | 1200+ | 4,64 | |
| 96 | Haufe-Lexware Services GmbH & Co. KG | IT | Baden-Württemberg | 2500 | 4,64 | |
| 97 | Mawave Marketing GmbH | Dienstleistung | Bayern | 150+ | 4,64 | |
| 98 | Scalable GmbH | Finanz | Bayern | 700 | 4,64 | |
| 99 | Informationstechnikzentrum Bund | Öffentliche Verwaltung | Nordrhein-Westfalen | 4000 | 4,63 | |
| 100 | BBQ – Baumann Bildung und Qualifizierung GmbH | Bildung | Land Berlin | 250 | 4,63 | |
| 101 | BBBank eG | Banken | Baden-Württemberg | 1491 | 4,63 | |
| 102 | Ostfriesische Tee Gesellschaft GmbH & Co. KG | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Niedersachsen | 1400 | 4,63 | |
| 103 | Evangelisches Klinikum Bethel gGmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Nordrhein-Westfalen | 5700 | 4,63 | |
| 104 | Interhyp AG | Finanz | Bayern | 1600 | 4,62 | |
| 105 | Infraserv GmbH & Co. Höchst KG | Industrie | Hessen | 3000 | 4,62 | |
| 106 | OMS Connect GmbH | Elektro/Elektronik | Niedersachsen | 1125 | 4,62 | |
| 107 | Terminal for Kids gGmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Hessen | 521 | 4,62 | |
| 108 | Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) | Öffentliche Verwaltung | Nordrhein-Westfalen | 2000 | 4,62 | |
| 109 | OUTLETCITY AG | Handel | Baden-Württemberg | 400 | 4,62 | |
| 110 | Vector Informatik GmbH | IT | Baden-Württemberg | 4500 | 4,61 | |
| 111 | Atruvia AG | IT | Baden-Württemberg | 5500 | 4,61 | ![]() |
| 112 | Sparkasse Landshut | Banken | Bayern | 722 | 4,61 | |
| 113 | S-Communication Services GmbH | Banken | Land Berlin | 600 | 4,61 | |
| 114 | SOCIUS-Die Bildungspartner gGmbH | Bildung | Land Berlin | 337 | 4,61 | |
| 115 | Aktion Mensch e.V. | Vereine | Nordrhein-Westfalen | 201-500 | 4,61 | |
| 116 | Volksbank Mittelhessen eG | Banken | Hessen | 1535 | 4,61 | |
| 117 | Stephanus-Stiftung für verfolgte Christen | Vereine | Land Berlin | 1-10 | 4,60 | |
| 118 | WWK Lebensversicherung a.G. | Versicherung | Bayern | 1300 | 4,60 | |
| 119 | ECOVIS KSO Steuerberater & Rechtsanwälte GmbH & Co. KG | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Nordrhein-Westfalen | 500 | 4,60 | |
| 120 | SachsenEnergie AG | Energie | Sachsen | 4000 | 4,60 | |
| 121 | FACT GmbH | Dienstleistung | Nordrhein-Westfalen | 1800 | 4,60 | |
| 122 | zollsoft GmbH | IT | Thüringen | 450 | 4,60 | |
| 123 | Westnetz GmbH | Energie | Nordrhein-Westfalen | 7000 | 4,60 | |
| 124 | H & S Senioren Service GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Baden-Württemberg | 1950 | 4,59 | |
| 125 | Bäckerei Exner | Handel | Brandenburg | 250 | 4,59 | |
| 126 | Möhrle Happ Luther Service GmbH | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Land Hamburg | >450 | 4,59 | |
| 127 | Alte Leipziger Lebensversicherung AG | Versicherung | Hessen | 3200 | 4,59 | |
| 128 | Brita SE | Handel | Hessen | 2314 | 4,59 | |
| 129 | VR Bank Schleswig-Mittelholstein eG | Banken | Schleswig-Holstein | 284 | 4,59 | |
| 130 | Le Méridien Stuttgart | Tourismus | Baden-Württemberg | 51-200 | 4,59 | |
| 131 | BCD Travel Services | Tourismus | Bremen | 1165 | 4,59 | |
| 132 | dodenhof Posthausen KG | Handel | Niedersachsen | 1000 | 4,59 | |
| 133 | Asp Begleitung Ggmbh | Bildung | Brandenburg | 51-100 | 4,59 | |
| 134 | PlanetHome Group GmbH | Immobilien | Bayern | >800 | 4,59 | |
| 135 | Finanz Informatik GmbH & Co. KG | IT | Hessen | >5000 | 4,59 | |
| 136 | GLS Gemeinschaftsbank eG | Banken | Nordrhein-Westfalen | 1000 | 4,59 | |
| 137 | Volksbank Kurpfalz eG | Banken | Baden-Württemberg | 450 | 4,58 | |
| 138 | DAHMEN Personalservice GmbH | Dienstleistung | Nordrhein-Westfalen | 1150 | 4,58 | |
| 139 | Investitions- und Förderbank Niedersachsen – NBank | Banken | Niedersachsen | 872 | 4,58 | |
| 140 | Nassauische Sparkasse Anstalt des öffentlichen Rechts | Banken | Hessen | 1591 | 4,58 | |
| 141 | DB Bahnbau Gruppe GmbH | Bau/Architektur | Land Berlin | 3309 | 4,57 | |
| 142 | ALTHOFF Beratungs- und Betreuungsgesellschaft mbH | Hotels/Beherbergung | Nordrhein-Westfalen | 2000 | 4,57 | |
| 143 | Stadtsparkasse Wuppertal | Banken | Nordrhein-Westfalen | 1182 | 4,57 | |
| 144 | Kaiserswerther Diakonie | Gesundheit/Soziales/Pflege | Nordrhein-Westfalen | 3000 | 4,57 | |
| 145 | dmTECH GmbH | IT | Baden-Württemberg | 1400 | 4,57 | |
| 146 | Sparda-Bank Berlin eG | Banken | Land Berlin | 800 | 4,57 | |
| 147 | HENSOLDT Holding Germany GmbH | Elektro/Elektronik | Baden-Württemberg | 9000 | 4,57 | |
| 148 | Provinzial Holding AG | Versicherung | Nordrhein-Westfalen | 12000 | 4,57 | |
| 149 | ADMIRAL ENTERTAINMENT GmbH | Kunst/Kultur | Baden-Württemberg | 3000 | 4,57 | |
| 150 | KCS Medical GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Land Hamburg | 500 | 4,57 | |
| 151 | Weissenhäuser Strand GmbH & Co KG | Hotels/Beherbergung | Schleswig-Holstein | 700 | 4,56 | |
| 152 | MyWellness GmbH | Tourismus | Nordrhein-Westfalen | 450 | 4,56 | |
| 153 | Vattenfall (Deutschland) GmbH | Energie | Berlin | 20000 | 4,56 | |
| 154 | Dortmunder Volksbank eG | Banken | Nordrhein-Westfalen | 1300 | 4,56 | |
| 155 | Sparkasse Mainfranken Würzburg | Banken | Bayern | 1388 | 4,56 | |
| 156 | KONE GmbH – Aufzüge, Rolltreppen und Automatiktüren | Industrie | Niedersachsen | 2300 | 4,56 | |
| 157 | GOB Steuerberatungsgesellschaft mbH | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Sachsen-Anhalt | 6000 | 4,56 | |
| 158 | E.ON SE | Energie | Nordrhein-Westfalen | 76000 | 4,56 | |
| 159 | Ruhr-Universität Bochum | Bildung | Nordrhein-Westfalen | 6471 | 4,56 | |
| 160 | hkk Krankenkasse | Versicherung | Bremen | 1500 | 4,56 | |
| 161 | sander’s backstube GmbH & Co. KG | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Niedersachsen | 234 | 4,55 | |
| 162 | Berliner Volksbank eG | Banken | Land Berlin | 1900 | 4,55 | |
| 163 | Interone GmbH | Marketing/Werbung/PR | Bayern | 201-500 | 4,55 | |
| 164 | E.DIS Netz GmbH | Energie | Brandenburg | 2500 | 4,55 | |
| 165 | TÜV SÜD AG | Dienstleistung | Bayern | 30000 | 4,55 | |
| 166 | Avedo Leipzig GmbH | Telekommunikation | Sachsen | 4000 | 4,55 | |
| 167 | Beiersdorf AG | Handel | Land Hamburg | 2439 | 4,54 | |
| 168 | Bayerische Beamten Lebensversicherung a. G. | Versicherung | Bayern | 600 | 4,54 | |
| 169 | Kitarino Service GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Nordrhein-Westfalen | 570 | 4,54 | |
| 170 | Snocks Gmbh | Textil | Baden-Württemberg | 51-200 | 4,54 | |
| 171 | Arthrex GmbH | Medizintechnik | Bayern | 10000 | 4,54 | |
| 172 | RAS Services GmbH | Dienstleistung | Land Berlin | 310 | 4,54 | |
| 173 | Strauss GmbH & Co. KG | Textil | 1700 | 4,54 | ||
| 174 | NEU SEH LAND Hartmann GmbH & Co. KG | Gesundheit/Soziales/Pflege | Hessen | 500 | 4,54 | |
| 176 | Volksbank BRAWO eG | Banken | Niedersachsen | 793 | 4,54 | |
| 177 | BHH Sozialkontor gGmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Land Hamburg | 749 | 4,53 | |
| 178 | Bergische Diakonie Aprath | Gesundheit/Soziales/Pflege | Nordrhein-Westfalen | 1900 | 4,53 | |
| 179 | FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH | Elektro/Elektronik | Bayern | 1450 | 4,53 | |
| 180 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Energie | Baden-Württemberg | 27000 | 4,53 | |
| 181 | Medizinischer Dienst Nordrhein | Gesundheit/Soziales/Pflege | Nordrhein-Westfalen | 1400 | 4,53 | |
| 182 | Aureus Holding GmbH | Dienstleistung | Niedersachsen | 3000 | 4,53 | |
| 183 | CARLSEN Verlag GmbH | Medien | Land Hamburg | 250 | 4,53 | |
| 184 | Omexom Service GmbH | Elektro/Elektronik | Nordrhein-Westfalen | 4500 | 4,52 | |
| 185 | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht | Öffentliche Verwaltung | Nordrhein-Westfalen | 3000 | 4,52 | |
| 186 | Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen | Bau/Architektur | Nordrhein-Westfalen | 3146 | 4,52 | |
| 187 | Oldenburgische Landesbank AG | Banken | Niedersachsen | 1486 | 4,52 | |
| 188 | suportica GmbH | Energie | Nordrhein-Westfalen | 250 | 4,52 | |
| 189 | Felten Personalservice GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Nordrhein-Westfalen | 2000 | 4,52 | |
| 190 | Kreis- und Stadtsparkasse Unna-Kamen | Banken | Nordrhein-Westfalen | 440 | 4,51 | |
| 191 | Mars GmbH | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Niedersachsen | 2300 | 4,51 | |
| 192 | Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg Körperschaft des öffentlichen Rechts | Öffentliche Verwaltung | Baden-Württemberg | 2500 | 4,51 | |
| 193 | Dr. Hoffmann Facility Services Group GmbH | Dienstleistung | Bayern | 3500 | 4,51 | |
| 194 | Kreis Pinneberg | Öffentliche Verwaltung | Schleswig-Holstein | 1200 | 4,51 | |
| 195 | Investitionsbank Berlin, Anstalt öffentlichen Rechts | Banken | Land Berlin | 820 | 4,51 | |
| 196 | Steuerring e.V. (Lohnsteuerhilfeverein) | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Hessen | 200 | 4,51 | |
| 197 | Sander Pflege GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Nordrhein-Westfalen | 1500 | 4,51 | |
| 198 | MSD Sharp & Dohme GmbH | Medizin/Pharma | Bayern | 2500 | 4,50 | |
| 199 | GvW Graf von Westphalen Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB | Recht | Land Hamburg | 500 | 4,50 | |
| 200 | Medizinische Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz – KU (Anstalt des öffentlichen Rechts) | Medizin/Pharma | Bayern | 4000 | 4,50 | |
| 201 | AXA Konzern AG PRO-PSC | Versicherung | Nordrhein-Westfalen | 8438 | 4,50 | |
| 202 | Neukirchener Erziehungsverein | Bildung | Nordrhein-Westfalen | 2500 | 4,50 | |
| 203 | 50Hertz Transmission GmbH | Energie | Land Berlin | 2300 | 4,50 | |
| 204 | Barbarossa Bäckerei GmbH & Co. KG | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Rheinland-Pfalz | 801 | 4,50 | |
| 205 | Grant Thornton AG | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Nordrhein-Westfalen | 2000 | 4,49 | |
| 206 | PKF FASSELT Partnerschaft mbB | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Nordrhein-Westfalen | 800 | 4,49 | |
| 207 | Stadt- und Kreissparkasse Leipzig Anstalt des öffentlichen Rechts | Banken | Sachsen | 1500 | 4,49 | |
| 208 | Audi interaction GmbH | Automobil | Brandenburg | 400-450 | 4,49 | |
| 209 | mhplus Betriebskrankenkasse | Versicherung | Baden-Württemberg | 201-500 | 4,49 | |
| 210 | THOST Projektmanagement GmbH | Dienstleistung | Baden-Württemberg | 800 | 4,49 | |
| 211 | Mecklenburgische Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit VVaG | Versicherung | Niedersachsen | 820 | 4,49 | |
| 212 | DATEV eG | IT | Bayern | 9050 | 4,48 | |
| 213 | Sparkasse Holstein | Banken | Schleswig-Holstein | 1000 | 4,48 | |
| 214 | Schufa Holding AG | Finanz | Hessen | 1000 | 4,48 | |
| 215 | Commerz Real AG | Finanz | Hessen | 501-1000 | 4,48 | |
| 216 | Canon Deutschland GmbH | Handel | Nordrhein-Westfalen | 1800 | 4,48 | |
| 217 | Sparkasse Kulmbach-Kronach Anstalt des öffentlichen Rechts | Banken | Bayern | 464 | 4,48 | |
| 218 | Emeria Germany GmbH & Co. KG | Immobilien | Land Berlin | 600 | 4,47 | |
| 219 | Dataport AöR | IT | Land Hamburg | 6000 | 4,47 | |
| 220 | Volksbank Sauerland eG | Banken | Nordrhein-Westfalen | 633 | 4,47 | |
| 221 | MARITIM Hotelgesellschaft mbH | Hotels/Beherbergung | Nordrhein-Westfalen | 3000 | 4,46 | |
| 222 | Deutsche Leasing AG | Finanz | Hessen | 3100 | 4,46 | |
| 223 | Commerzbank Aktiengesellschaft | Banken | Hessen | 42000 | 4,46 | |
| 224 | AVP AUTOLAND GmbH & Co. KG | Automobil | Bayern | 1050 | 4,46 | |
| 225 | Incon GmbH & Co. Assekuranz KG | Versicherung | Bayern | 130 | 4,46 | |
| 226 | MTU Aero Engines AG | Industrie | Bayern | 13000 | 4,45 | |
| 227 | DZ BANK AG | Banken | Hessen | >5000 | 4,45 | |
| 228 | LEG Management GmbH | Immobilien | Nordrhein-Westfalen | 1900 | 4,45 | |
| 229 | Diakonisches Werk Innere Mission Leipzig e.V. | Gesundheit/Soziales/Pflege | Sachsen | 1800 | 4,45 | |
| 230 | LVM Versicherung | Versicherung | Nordrhein-Westfalen | 10000 | 4,45 | |
| 231 | Sparkasse Nürnberg | Banken | Bayern | 1762 | 4,45 | |
| 232 | Diakonie Kork | Gesundheit/Soziales/Pflege | Baden-Württemberg | 1001-5000 | 4,45 | |
| 233 | Marc Cain GmbH | Textil | Baden-Württemberg | 1000 | 4,45 | |
| 234 | Berliner Sparkasse | Banken | Land Berlin | >3000 | 4,45 | |
| 235 | Volkswagen Financial Services AG | Finanz | Niedersachsen | 7010 | 4,45 | |
| 236 | Hamburger Wasserwerke GmbH | Energie | Land Hamburg | 2400 | 4,45 | |
| 237 | ING-DiBa AG | Banken | Brandenburg | 5835 | 4,45 | |
| 238 | Stryker Leibinger GmbH & Co. KG | Medizintechnik | Nordrhein-Westfalen | 46000 | 4,45 | |
| 239 | Technische Universität Darmstadt | Bildung | Hessen | 5000 | 4,45 | |
| 240 | Zentrum für Psychiatrie Emmendingen | Gesundheit/Soziales/Pflege | Baden-Württemberg | 1800 | 4,45 | |
| 241 | CEWE Stiftung & Co. KGaA | Druck/Verpackung | Niedersachsen | 4000 | 4,45 | |
| 242 | Hey Contact Heroes GmbH | Telekommunikation | Land Hamburg | 84 | 4,45 | |
| 243 | Diakoniewerk Tabea | Gesundheit/Soziales/Pflege | Land Hamburg | 580 | 4,45 | |
| 244 | HASOMED GmbH | Forschung/Entwicklung | Sachsen-Anhalt | 185 | 4,44 | |
| 245 | LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG | Bau/Architektur | Baden-Württemberg | 7768 | 4,44 | |
| 246 | Nikolaus Groß Stiftung Essen | Gesundheit/Soziales/Pflege | Nordrhein-Westfalen | 650 | 4,44 | |
| 247 | Kreissparkasse Ludwigsburg Anstalt des öffentlichen Rechts | Banken | Baden-Württemberg | 1397 | 4,44 | |
| 248 | ACHAT Hotel- und Immobilienbetriebsgesellschaft mbH | Hotels/Beherbergung | Baden-Württemberg | 800 | 4,43 | |
| 249 | pronova BKK | Versicherung | Nordrhein-Westfalen | 1500 | 4,43 | |
| 250 | Zürich Beteiligungs AG | Versicherung | Nordrhein-Westfalen | 4900 | 4,43 | |
| 251 | DAK-Gesundheit Zentrale | Versicherung | Land Hamburg | 10700 | 4,43 | |
| 252 | AllDent Holding GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Bayern | 1001-5000 | 4,43 | |
| 253 | Kreis Dithmarschen | Öffentliche Verwaltung | Schleswig-Holstein | 853 | 4,43 | |
| 254 | SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. | Versicherung | Nordrhein-Westfalen | 11000 | 4,43 | |
| 255 | ACP Holding Deutschland GmbH | IT | Bayern | 2600 | 4,43 | |
| 256 | Deutsche Vermögensberatung AG | Finanz | Hessen | 5200 | 4,43 | |
| 257 | Gemeinnützige Paritätische Kindertagesbetreuung GmbH Südbayern | Gesundheit/Soziales/Pflege | Bayern | 201-500 | 4,42 | |
| 258 | Santis GmbH | Medizin/Pharma | Land Hamburg | 450 | 4,42 | |
| 259 | Sunflower Management GmbH & Co. KG | Hotels/Beherbergung | Land Berlin | 12000 | 4,42 | |
| 260 | KWS SAAT SE & CO. KGAA | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Niedersachsen | 5000 | 4,42 | |
| 261 | Siemens Healthineers AG | Medizintechnik | Bayern | 74000 | 4,42 | |
| 262 | Carl Zeiss AG | Forschung/Entwicklung | Baden-Württemberg | 20000 | 4,42 | |
| 263 | Kreissparkasse Köln | Banken | Nordrhein-Westfalen | 3797 | 4,42 | |
| 264 | Volksbank Stuttgart eG | Banken | Baden-Württemberg | 900-1000 | 4,42 | |
| 265 | Deutsche Börse AG | Finanz | Hessen | 15000 | 4,42 | |
