SHEconomy hat sich aktiv dem positiven und nachhaltigen Wirtschaftswandel verschrieben und richtet sich an eine Change-affine Zielgruppe, die mitten im Wirtschaftsleben steht und den Faktor Frau und Diversity als Wirtschaftstreiber für Innovation, Digitalisierung und ESG/CRS versteht. 2024 wurde Sheconomy mit dem IHK-Preis für Wirtschaftsjournalismus "Ernst Schneider" für besondere publizistische Leistungen über Wirtschaftsthemen ausgezeichnet.
TOP FEMALE WORKPLACES 2025
powered by kununu
Österreich - die gesamte Liste
| Unternehmen | Branche | Bundesland | Beschäftigte | Score | TFW |
|---|---|---|---|---|---|
| Green Finance Group AG | Finanz | Wien | 200-500 | 4,99 | |
| Monel GmbH | Dienstleistung | Kärnten | 10-50 | 4,99 | |
| FERCHAU Austria GmbH | Dienstleistung | Oberösterreich | 380 | 4,98 | |
| RAG Austria AG | Energie | Wien | 240 | 4,97 | |
| TeleDIALOG Fundraising GmbH Österreich | Dienstleistung | Salzburg | 30-50 | 4,97 | |
| SOLVE Consulting Managementberatung GmbH | Beratung/Consulting | Wien | 10-50 | 4,96 | |
| Eversport GmbH | Sport/Beauty | Wien | 50-100 | 4,96 | |
| Stauder Schuchter Kempf Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Tirol | 50-200 | 4,95 | |
| smaxtec animal care GmbH | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Steiermark | 101-500 | 4,94 | |
| LernFamilie Nachhilfe | Bildung | Oberösterreich | 2-10 | 4,93 | |
| MyPlace SelfStorage LV GmbH | Dienstleistung | Wien | 225 | 4,92 | |
| Edenred Austria | Dienstleistung | Wien | ~35 | 4,92 | |
| willhaben internet service GmbH & Co KG | IT | Wien | 360 | 4,92 | |
| mRaP GmbH | IT | Niederösterreich | 10-50 | 4,91 | |
| Mavie Next | Finanz | Wien | 44 | 4,9 | |
| KRÖSWANG GmbH | Handel | Oberösterreich | ~450 | 4,9 | |
| GlaxoSmithKline Pharma GmbH | Medizin/Pharma | Wien | >100 (AT) | 4,9 | |
| "Kindernest" Gemeinnützige Kinderbetreuungsgesellschaft mbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Kärnten | ~500 | 4,89 | |
| e-dialog GmbH | Marketing/Werbung/PR | Wien | 50-200 | 4,89 | |
| seminargo GmbH | Dienstleistung | Wien | 11-50 | 4,88 | |
| msg Plaut Austria GmbH | IT | Wien | 200 | 4,88 | ![]() |
| KSV1870 | Dienstleistung | Wien | 100-500 | 4,87 | |
| world-direct eBusiness Solutions GmbH | IT | Wien | ~130 | 4,87 | |
| Great Lengths Haarvertriebs GmbH | Handel | Steiermark | ~25 | 4,86 | |
| MOAR-GUT Hotel GmbH | Hotels/Beherbergung | Salzburg | 50-200 | 4,86 | |
| IMLAUER Hotel & Restaurant GmbH | Hotels/Beherbergung | Salzburg | 420 | 4,85 | |
| Nuki Home Solutions GmbH | Elektro/Elektronik | Steiermark | 150 | 4,85 | |
| Mooons Operations Alpha GmbH | Hotels/Beherbergung | Wien | 31-50 | 4,85 | |
| Otago Online Consulting GmbH | Beratung/Consulting | Wien | 50-200 | 4,84 | |
| HSP Rechtsanwälte | Recht | Wien | 55 | 4,84 | |
| Psychosoziale Dienste Wien (PSD) | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | ~600 | 4,84 | |
| Lebensraum Heidlmair GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Oberösterreich | 1-10 | 4,84 | |
| Anton Wattaul Gesellschaft m.b.H. | Transport/Verkehr/Logistik | Niederösterreich | 200-500 | 4,84 | |
| Brenntag Austria GmbH | Handel | Wien | ~600 (weltweit) | 4,84 | |
| CURAWEL | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | 1364 | 4,83 | |
| Tietoevry Austria | IT | Wien | 300 | 4,83 | ![]() |
| Concircle Österreich GmbH | Beratung/Consulting | Wien | 100 (EU) | 4,83 | |
| OTTO Immobilien GmbH | Immobilien | Wien | >90 | 4,82 | |
| CALPANA business consulting GmbH | Beratung/Consulting | Oberösterreich | >50 (DE + AT) | 4,82 | ![]() |
| Marktgemeinde Buchkirchen | Öffentliche Verwaltung | Oberösterreich | 50-100 | 4,82 | ![]() |
| Pro Juventute | Gesundheit/Soziales/Pflege | Salzburg | 490 | 4,82 | |
| ISOP | Bildung | Steiermark | 226 | 4,81 | |
| Greenpeace in Zentral- und Osteuropa | Vereine | Wien | 180 | 4,81 | |
| Ho&Ruck Gebrauchtmöbel Gemeinnützige GmbH | Handel | Tirol | ~100 | 4,8 | |
| PROCONSULT Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH & Co KG | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Oberösterreich | >100 | 4,8 | |
| Quality Austria Holding GmbH | Dienstleistung | Wien | 50-200 | 4,8 | |
| Hanreich & Partner GmbH | Bildung | Burgenland | 10-20 | 4,8 | |
| Arbeitsvereinigung der Sozialhilfe Kärntens (AVS) | Gesundheit/Soziales/Pflege | Kärnten | ~1700 | 4,79 | |
| Wiener Neustädter Sparkasse | Banken | Niederösterreich | >200 | 4,79 | ![]() |
| E+H Rechtsanwälte GmbH | Recht | Steiermark | 50-200 | 4,79 | |
| Mercedes-Benz Österreich GmbH | Automobil | Salzburg | 230 | 4,79 | |
| Austrotherm GmbH | Bau/Architektur | Niederösterreich | 200-500 | 4,79 | |
| Anexia | Internet | Kärnten | 350 (weltweit) | 4,78 | |
| selpers | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | 10-50 | 4,78 | |
| Benefit Partner GmbH | Administration/Verwaltung | Niederösterreich | 150 | 4,78 | |
| LISEC Austria GmbH | Maschinenbau | Niederösterreich | 1300 (weltweit) | 4,78 | |
| NTS Netzwerk Telekom Service AG | IT | Steiermark | 830 | 4,78 | |
| GO Gastro und Catering | Gastronomie | Oberösterreich | 180 (weltweit) | 4,77 | |
| Diakonie Flüchtlingsdienst gem. GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | 721 | 4,77 | |
| RVM Versicherungsmakler GmbH | Versicherung | Oberösterreich | ~100 | 4,77 | |
| EGGER - Mehr aus Holz | Industrie | Tirol | 11000 | 4,76 | |
| Caritas der Diözese Eisenstadt | Gesundheit/Soziales/Pflege | Burgenland | 647 | 4,76 | |
| UNICONSULT | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Oberösterreich | >120 | 4,75 | |
| AIT - Austrian Institute of Technology | Forschung/Entwicklung | Wien | 1500 | 4,75 | |
| Lebenshilfe Vorarlberg GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Vorarlberg | >900 | 4,75 | |
| ABATEC GmbH | Elektro/Elektronik | Oberösterreich | ~300 | 4,75 | |
| Santander Consumer Bank GmbH | Banken | Wien | 500 | 4,75 | |
| Philip Morris Austria GmbH | Handel | Wien | ~80 | 4,75 | |
| Holzkern - Time for Nature GmbH | Handel | Wien | >150 | 4,74 | |
| BORA Gruppe Österreich | Handel | Tirol | 650 | 4,73 | |
| Pfeiffer Hiebl Steuerberatungs GmbH & Co KG | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Oberösterreich | 50-200 | 4,73 | |
| ASI Reisen / Alpinschule Innsbruck GmbH | Tourismus | Tirol | 10-50 | 4,72 | ![]() |
| W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH | Medizintechnik | Salzburg | >1300 | 4,72 | |
| caritas Oberösterreich | Gesundheit/Soziales/Pflege | Oberösterreich | 1100 | 4,71 | |
| Kearney | Beratung/Consulting | Wien | 5000-10000 (DACH) | 4,71 | |
| Auditreu Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Wien | ~70 | 4,7 | ![]() |
| TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. | Versicherung | Tirol | 397 | 4,7 | |
| BMD SYSTEMHAUS GesmbH | IT | Oberösterreich | >700 | 4,69 | ![]() |
| hali GmbH | Handel | Oberösterreich | ~240 | 4,68 | |
| NV - Niederösterreichische Versicherung AG | Versicherung | Niederösterreich | 670 | 4,67 | |
| tristar Austria GmbH | Hotels/Beherbergung | Wien | 180 | 4,67 | |
| Stieglbrauerei zu Salzburg GmbH | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Salzburg | 750 | 4,66 | |
| Hilfswerk Salzburg | Gesundheit/Soziales/Pflege | Salzburg | 1427 | 4,66 | |
| Bachmann electronic | Elektro/Elektronik | Vorarlberg | >500 (weltweit) | 4,66 | |
| Nagarro | IT | Wien | 180 | 4,66 | |
| HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H. | Bau/Architektur | Oberösterreich | 1700 | 4,66 | |
| Hotel Sacher Salzburg BetriebsgmbH - Salzburg | Hotels/Beherbergung | Salzburg | 101-500 | 4,66 | |
| Diakonie Zentrum Spattstraße | Gesundheit/Soziales/Pflege | Oberösterreich | >1000 | 4,65 | |
| Salzwelten GmbH | Tourismus | Oberösterreich | >100 | 4,65 | |
| Raiffeisen Landesbank Vorarlberg | Banken | Vorarlberg | 470 | 4,64 | |
| chance b | Gesundheit/Soziales/Pflege | Steiermark | ~700 | 4,64 | |
| Raiffeisen-Landesbank Tirol AG | Banken | Tirol | ~400 | 4,64 | |
| TGW Logistics Group | Transport/Verkehr/Logistik | Oberösterreich | 4500 | 4,64 | |
| Haus der Barmherzigkeit | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | 2000 | 4,63 | |
| boutique hotel hauser | Hotels/Beherbergung | Oberösterreich | 10-30 | 4,63 | |
| Tunymedia | Beratung/Consulting | Tirol | >25 | 4,63 | |
| Mercedes-Benz G GmbH | Automobil | Steiermark | 500 | 4,62 | |
| L'Oréal Österreich GmbH | Handel | Wien | 250 | 4,62 | |
| Sparkasse Oberösterreich | Banken | Oberösterreich | 1700 | 4,62 | |
| Volksbank Tirol AG | Banken | Tirol | 296 | 4,62 | ![]() |
| Maresi Austria GmbH | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Wien | ~80 | 4,62 | ![]() |
| Steiner Haustechnik KG | Bau/Architektur | Salzburg | ~210 | 4,62 | |
| esarom gmbh | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Niederösterreich | ~400 (weltweit) | 4,61 | |
| Volksbank Niederösterreich AG | Banken | Niederösterreich | ~400 | 4,6 | ![]() |
| Grazer Wechselseitige Versicherung AG | Versicherung | Steiermark | 1600 | 4,6 | |
| Salzburger Sparkasse Bank AG | Banken | Salzburg | ~600 | 4,6 | |
| BayWa Vorarlberg HandelsGmbH | Handel | Vorarlberg | 250 | 4,6 | |
| Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG | Banken | Niederösterreich | 450 | 4,59 | |
| Teufelberger GmbH | Maschinenbau | Oberösterreich | 1500 | 4,59 | |
| Motel One Austria GmbH | Hotels/Beherbergung | Wien | 1000-5000 (weltweit) | 4,59 | |
| Esterhazy | Kunst/Kultur | Burgenland | ~500 | 4,59 | |
| Culligan Austria GmbH | Elektro/Elektronik | Wien | >170 | 4,58 | |
| Treibacher Industrie AG | Industrie | Kärnten | 500-1000 | 4,58 | |
| ILF Consulting Engineers Austria GmbH | Beratung/Consulting | Tirol | >800 | 4,58 | |
| Dornbirner Sparkasse Bank AG | Banken | Vorarlberg | ~350 | 4,58 | |
| INNIO Jenbacher | Maschinenbau | Tirol | >3000 | 4,58 | |
| Hotel Sacher Wien | Hotels/Beherbergung | Wien | ~700 | 4,58 | |
| TUI Austria Holding GmbH | Tourismus | Wien | ~500 | 4,58 | |
| Omicron Electronics GmbH | Elektro/Elektronik | Vorarlberg | 1250 (weltweit) | 4,58 | |
| Oberbank | Banken | Oberösterreich | >2000 | 4,57 | |
| Land Salzburg | Öffentliche Verwaltung | Salzburg | 3100 | 4,57 | |
| IMV Immobilien Management GmbH | Immobilien | Wien | 200 | 4,57 | |
| Raiffeisen Software GmbH | IT | Oberösterreich | 950 | 4,57 | |
| SALESIANER MIETTEX GmbH | Dienstleistung | Wien | >3000 | 4,57 | |
| Getzner Werkstoffe | Industrie | Vorarlberg | ~500 | 4,57 | |
| Smarter Ecommerce GmbH | IT | Oberösterreich | 115 | 4,57 | |
| Kinderbetreuung Vorarlberg gGmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Vorarlberg | ~500 | 4,57 | |
| Innsbrucker Kommunalbetriebe AG | Administration/Verwaltung | Tirol | ~1730 | 4,56 | |
| PREFA Aluminiumprodukte GmbH | Industrie | Niederösterreich | ~700 (EU) | 4,56 | |
| Neuroth Österreich | Medizintechnik | Steiermark | 1200 | 4,56 | |
| Zaunergroup | Industrie | Oberösterreich | 500-1000 | 4,56 | ![]() |
| SAXINGER Rechtsanwalts GmbH | Recht | Oberösterreich | 50-200 | 4,56 | ![]() |
| Hilton Hotels Austria | Hotels/Beherbergung | Wien | 500-1000 | 4,56 | |
| CNT Management Consulting AG | Beratung/Consulting | Wien | 450 | 4,56 | |
| Hübner & Hübner Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH & Co KG | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Wien | ~80 | 4,56 | |
| FH Gesundheitsberufe OÖ GmbH | Bildung | Oberösterreich | ~200 | 4,56 | |
| Rauch Fruchtsäfte GmbH & Co | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Vorarlberg | ~2000 (weltweit) | 4,56 | |
| CompuGroup Medical (CGM) Österreich | Dienstleistung | Oberösterreich | >500 | 4,56 | |
| Merbag GmbH | Automobil | Wien | 400-500 | 4,55 | |
| Wohlschlager & Redl | Bau/Architektur | Oberösterreich | ~400 | 4,55 | |
| HANS IM GLÜCK Burgergrill & Bar / Österreich | Gastronomie | Wien | 50-200 (DACH) | 4,55 | |
| Helvetia Versicherungen AG | Versicherung | Wien | >950 | 4,55 | |
| Inspiralia GmbH | Beratung/Consulting | Wien | >30 | 4,55 | |
| Vivea Bad Häring GmbH | Hotels/Beherbergung | Tirol | 1100 | 4,54 | |
| APG Austrian Power Grid AG | Energie | Wien | ~850 | 4,54 | |
| Fercam Austria GmbH | Transport/Verkehr/Logistik | Tirol | 185 | 4,54 | |
| Novomatic | Elektro/Elektronik | Wien | 25300 (weltweit) | 4,54 | |
| Wiener Netze | Energie | Wien | 2300 | 4,54 | |
| RSC Raiffeisen Service Center GmbH | Banken | Wien | 600 | 4,54 | |
| Energie AG Oberösterreich | Energie | Oberösterreich | 2250 | 4,54 | |
| Hilfswerk Niederösterreich | Gesundheit/Soziales/Pflege | Niederösterreich | 2800 | 4,54 | |
| Raiffeisen Bank International AG (RBI) | Banken | Wien | 44000 (weltweit) | 4,54 | |
| ISTA - Institute of Science and Technology Austria | Forschung/Entwicklung | Niederösterreich | >750 | 4,53 | |
| Sehen wutscher | Handel | Steiermark | ~700 | 4,53 | |
| Heinemann Austria GmbH | Handel | Wien | ~300 | 4,53 | |
| Henkel Central Eastern Europe GmbH | Handel | Wien | ~10000 | 4,52 | |
| Raiffeisen Landesbank Kärnten | Banken | Kärnten | ~500 | 4,52 | |
| Hilfswerk Steiermark GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Steiermark | >1100 | 4,52 | |
| Stadt Wien - Wiener Wohnen Kundenservice GmbH | Dienstleistung | Wien | 1000-5000 | 4,51 | |
| Bundesrechenzentrum GmbH | IT | Wien | >1800 | 4,51 | |
| SKF Österreich AG | Industrie | Oberösterreich | 1350 | 4,51 | ![]() |
| zooom productions GmbH | Medien | Salzburg | 10-50 | 4,51 | |
| Universität für Weiterbildung Krems (Donau-Universität Krems) | Bildung | Niederösterreich | 722 | 4,51 | |
| Parlamentsdirektion | Öffentliche Verwaltung | Wien | 480 | 4,51 | |
| Alpenresort Schwarz (Pirktl Holiday GmbH & Co KG) | Hotels/Beherbergung | Tirol | ~380 | 4,51 | |
| Österreichische Lotterien | Dienstleistung | Wien | 534 | 4,51 | |
| Kapsch TrafficCom AG | IT | Wien | 4000 | 4,5 | |
| LOOP New Media GmbH | Marketing/Werbung/PR | Salzburg | 400 | 4,5 | |
| ECOVIS Austria Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Wien | ~200 | 4,5 | |
| Alpin Family Hotels & Residences | Hotels/Beherbergung | Salzburg | >400 | 4,5 | |
| Volksbank Salzburg eG | Banken | Salzburg | 350 | 4,49 | |
| Wiener Hilfswerk | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | 2000 | 4,49 | |
| valantic CX Austria GmbH | Internet | Salzburg | >170 | 4,49 | |
| Kelly Ges.m.b.H | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Wien | 400 | 4,49 | |
| Würth HandelsgesmbH | Handel | Niederösterreich | ~1000 | 4,49 | |
| Diakonie de La Tour | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | 2500 | 4,49 | |
| Getzner Textil AG | Textil | Vorarlberg | 1550 | 4,49 | |
| H2O-Hoteltherme GmbH | Hotels/Beherbergung | Steiermark | >130 | 4,48 | |
| Wiener Stadtwerke | Energie | Wien | 17000 | 4,48 | |
| Fachhochschule St. Pölten | Bildung | Niederösterreich | 456 | 4,48 | |
| Infineon Technologies Austria AG | Elektro/Elektronik | Kärnten | 5886 | 4,48 | |
| LIWEST Kabelmedien GmbH | Telekommunikation | Oberösterreich | 204 | 4,47 | ![]() |
| Erste Bank | Banken | Wien | >15000 | 4,47 | |
| Drei Österreich | Telekommunikation | Wien | 1500 | 4,47 | |
| MEWA Textil-Service GmbH | Textil | Niederösterreich | 200-500 | 4,47 | |
| Raiffeisenbank Graz Straßgang | Banken | Steiermark | 50-200 | 4,47 | ![]() |
| ÖBV – Österreichische Beamtenversicherung | Versicherung | Wien | 519 | 4,47 | |
| Internet Online Media GmbH | IT | Wien | >350 | 4,46 | |
| Bank für Tirol und Vorarlberg AG | Banken | Tirol | 936 | 4,46 | |
| Hilti Austria GmbH | Bau/Architektur | Wien | 500-1000 | 4,46 | |
| Volksbank Steiermark AG | Banken | Steiermark | ~400 | 4,46 | |
| Pappas Österreich | Automobil | Salzburg | >2000 | 4,46 | |
| labors.at | Medizin/Pharma | Wien | >500 | 4,45 | |
| "Soziale Initiative"-Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Bildung | Oberösterreich | >700 | 4,44 | |
| Lenze Austria GmbH | Elektro/Elektronik | Oberösterreich | ~350 (EU West + Ost) | 4,44 | |
| DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group | Versicherung | Wien | >1300 | 4,43 | |
| HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG | Banken | Niederösterreich | ~600 | 4,43 | |
| Stadt Salzburg | Öffentliche Verwaltung | Salzburg | 3300 | 4,42 | |
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich | Banken | Oberösterreich | 2200 | 4,42 | |
| SWAROVSKI OPTIK | Handel | Tirol | >1000 (Weltweit) | 4,42 | |
| Hotel Bristol Wien | Hotels/Beherbergung | Wien | 50-200 | 4,42 | |
| Accenture Österreich | Beratung/Consulting | Wien | 774000 (weltweit) | 4,41 | |
| Wüstenrot Gruppe | Finanz | Salzburg | 1500 | 4,41 | |
| serviceline contact center dienstleistungs-gmbh | Dienstleistung | Wien | 100-500 | 4,41 | |
| PRO MENTE SALZBURG gemeinnützige Gesellschaft für Integration m.b.H. | Gesundheit/Soziales/Pflege | Salzburg | 344 | 4,41 | |
| niceshops GmbH | Handel | Steiermark | >500 | 4,41 | |
| Primetals Technologies Austria GmbH (former Siemens VAI) | Maschinenbau | Oberösterreich | 5000-10000 (weltweit) | 4,4 | |
| Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG | Banken | Wien | 1344 | 4,4 | ![]() |
| VOLKSBANK WIEN AG | Banken | Wien | >1000 | 4,39 | ![]() |
| LINZ AG | Handel | Oberösterreich | ~3200 | 4,39 | |
| Baumit Austria | Bau/Architektur | Niederösterreich | 800 | 4,39 | |
| PLETZER Gruppe | Immobilien | Steiermark | 1000-5000 | 4,39 | |
| ipcenter.at GmbH | Bildung | Wien | >200 | 4,39 | |
| Deichmann Austria | Handel | Wien | 1500 | 4,38 | |
| Naturhotel Forsthofgut GmbH & Co KG | Hotels/Beherbergung | Salzburg | 270 | 4,38 | |
| FACC AG | Forschung/Entwicklung | Oberösterreich | 3500 | 4,37 | |
| Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft | Versicherung | Wien | ~1300 | 4,37 | |
| Sappi Austria Produktions-GmbH & Co. KG | Druck/Verpackung | Steiermark | 1240 | 4,37 | |
| Therme Wien Ges.m.b.H. | Dienstleistung | Wien | 200-500 | 4,37 | |
| Marionnaud Parfumeries Autriche GmbH | Handel | Wien | 4200 (EU) | 4,36 | |
| Honeder Naturbackstube | Handel | Oberösterreich | ~250 | 4,36 | |
| CS Caritas Socialis GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | 800 | 4,36 | |
| Denzel Gruppe | Handel | Wien | 1300 | 4,36 | |
| Porsche Bank AG | Banken | Salzburg | 650 | 4,35 | ![]() |
| Jugend am Werk Steiermark GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Steiermark | 1300 | 4,35 | |
| Verein Neustart | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | 1600 | 4,35 | |
| illwerke vkw | Energie | Vorarlberg | ~1500 | 4,35 | |
| Alpin Spa Hotel Tuxerhof | Hotels/Beherbergung | Tirol | 50-200 | 4,35 | |
| EFS Euro Finanz Service Vermittlungs AG | Finanz | Salzburg | 50-200 | 4,35 | |
| kapas steuerberatung gmbh | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Steiermark | ~130 | 4,35 | |
| Upstream - next level mobility GmbH | IT | Wien | 50-200 | 4,34 | |
| Traktionssysteme Austria GmbH | Elektro/Elektronik | Niederösterreich | 400 | 4,34 | ![]() |
| Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien. | Öffentliche Verwaltung | Wien | 50-200 | 4,34 | |
| durchblicker.at | Internet | Wien | >100 | 4,34 | |
| CERATIZIT Austria GmbH | Automobil | Tirol | 7000 (weltweit) | 4,33 | |
| Playtech Sports | IT | Wien | 680 | 4,33 | |
| Energie Steiermark AG | Energie | Steiermark | 2000 | 4,33 | |
| FPG Fusion Promotion GmbH | Marketing/Werbung/PR | Wien | 10-50 | 4,33 | |
| Silhouette International | Industrie | Oberösterreich | 1300 | 4,32 | |
| Das Central - Alpine . Luxury . Life | Hotels/Beherbergung | Tirol | 50-200 | 4,32 | |
| Allianz Österreich | Versicherung | Wien | 2200 | 4,31 | |
| WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG | Versicherung | Wien | ~4000 | 4,31 | |
| KISKA | Marketing/Werbung/PR | Salzburg | 200-500 | 4,31 | |
| UNTHA shredding technology GmbH | Maschinenbau | Salzburg | ~500(weltweit) | 4,3 | |
| Caritas Steiermark | Gesundheit/Soziales/Pflege | Steiermark | >2100 | 4,3 | |
| Halpern & Prinz Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsges.m.b.H. | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Wien | 31-50 | 4,3 | |
| Volkshilfe | Gesundheit/Soziales/Pflege | Wien | 9000 | 4,3 | |
| Generali Österreich | Versicherung | Wien | ~5000 | 4,29 | |
| Natur und Wellnesshotel Höflehner | Hotels/Beherbergung | Steiermark | ~150 | 4,29 | |
| KLIPP Frisör GmbH | Dienstleistung | Oberösterreich | ~1300 | 4,28 | |
| Unternehmen | Branche | Bundesland | Beschäftigte | Score | TFW |
Die Ergebnisse und Daten des Rankings basieren auf Arbeitgeber-Bewertungen von Arbeitnehmer*innen auf kununu.com. Details rund um die Methodik finden Sie hier. Die Anzahl der Beschäftigten wurden manuell recherchiert und stammen aus frei zugänglichen Quellen (Unternehmenswebsite, kununu und/oder XING Profil, etc.)
