Die Ergebnisse und Daten des Rankings basieren auf Arbeitgeber-Bewertungen von Arbeitnehmer*innen auf kununu.com. Details rund um die Methodik finden Sie hier. Die Anzahl der Beschäftigten wurden manuell recherchiert und stammen aus frei zugänglichen Quellen (Unternehmenswebsite, kununu und/oder XING Profil, etc.)
TOP FEMALE WORKPLACES 2025
powered by kununu
Deutschland - die gesamte Liste
| Unternehmen | Branche | Bundesland | Beschäftigte | Score | TFW |
|---|---|---|---|---|---|
| BeSocial GmbH | Marketing/Werbung/PR | Nordrhein-Westfalen | >75 | 4,97 | |
| Dr. Ausbüttel & Co. GmbH | Medizintechnik | Nordrhein-Westfalen | >200 | 4,95 | |
| BettercallPaul GmbH | IT | Bayern | 132 | 4,93 | |
| AEB SE | IT | Baden-Württemberg | >650 | 4,92 | |
| Raiffeisen-Volksbank eG | Banken | Niedersachsen | 320 | 4,92 | |
| Stromnetz Berlin GmbH | Energie | Land Berlin | 1800 | 4,90 | |
| das Stadtwerk Regensburg GmbH | Dienstleistung | Bayern | 631 | 4,89 | |
| care4as1 | Telekommunikation | Schleswig-Holstein | >240 | 4,89 | |
| Avacon AG | Energie | Niedersachsen | 3000 | 4,88 | ![]() |
| Thyssengas GmbH | Energie | Nordrhein-Westfalen | 520 | 4,88 | |
| Ludwig Meister GmbH & Co. KG | Handel | Bayern | 300 | 4,88 | |
| proSicherheit GmbH | Dienstleistung | Schleswig-Holstein | 281 | 4,88 | |
| Scalable Capital | Finanz | Bayern | 700 | 4,88 | |
| Rosental Organics GmbH | Sport/Beauty | Land Berlin | 50-100 | 4,88 | |
| Kindernothilfe e.V. | Vereine | Nordrhein-Westfalen | 200 | 4,86 | |
| Sinnack Backspezialitäten Bocholt GmbH & Co. KG | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Nordrhein-Westfalen | 560 | 4,86 | |
| VR-Bank Bonn Rhein-Sieg eG | Banken | Nordrhein-Westfalen | 720 | 4,86 | |
| GKK PARTNERS | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Bayern | 250 | 4,86 | |
| Kreissparkasse Bersenbrück | Banken | Niedersachsen | 283 | 4,85 | |
| Nürnberger Baugruppe GmbH + Co. KG | Bau/Architektur | Bayern | 1200 | 4,85 | |
| nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH | Energie | Niedersachsen | 270 | 4,84 | |
| Kreissparkasse Limburg | Banken | Hessen | 330 | 4,84 | ![]() |
| PDV GmbH | IT | Thüringen | 300 | 4,84 | |
| SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG | Energie | Rheinland-Pfalz | 500 | 4,84 | |
| Sax + Klee GmbH Bauunternehmung | Bau/Architektur | Baden-Württemberg | 500-1000 | 4,84 | |
| Platzl Hotel Inselkammer KG | Hotels/Beherbergung | Bayern | 180 | 4,83 | |
| Ernst Müller | Dienstleistung | Bayern | 300 | 4,83 | |
| Westenergie AG | Energie | Nordrhein-Westfalen | 10000 | 4,83 | |
| steueragenten.de | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Hamburg | >100 | 4,83 | |
| Sungrow Deutschland GmbH | Energie | Bayern | 300-500 | 4,83 | |
| MD ELEKTRONIK GmbH | Automobil | Bayern | 6000 | 4,82 | |
| LV 1871 - Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Versicherung | Bayern | 550 | 4,82 | |
| VLH - Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Rheinland-Pfalz | >3000 | 4,82 | |
| netzkontor nord gmbh | Administration/Verwaltung | Schleswig-Holstein | >150 | 4,82 | |
| Rostocker Straßenbahn AG | Transport/Verkehr/Logistik | Mecklenburg-Vorpommern | >700 | 4,82 | |
| ABEL Gruppe | Energie | Bayern | ~900 | 4,82 | |
| BÜCHNERBARELLA Unternehmensgruppe | Versicherung | Hessen | 400 | 4,82 | |
| enerix | Energie | Bayern | 1300 | 4,82 | |
| PRIMEROS Qualification GmbH | Bildung | Baden-Württemberg | >200 | 4,82 | |
| ETL Bodensee | Beratung/Consulting | Baden-Württemberg | >200 | 4,82 | |
| Rudolf Ostermann GmbH | Handel | Nordrhein-Westfalen | ~475 | 4,81 | |
| REWAG Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG & Co KG | Energie | Bayern | 541 | 4,81 | |
| REGENBOGEN-WOHNEN ev. | Gesundheit/Soziales/Pflege | Bayern | 250 | 4,81 | |
| Holiday Extras GmbH | Tourismus | Bayern | 60 | 4,81 | ![]() |
| Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Banken | Hessen | 500-1000 | 4,81 | |
| TRESEC Group | Gesundheit/Soziales/Pflege | Bayern | 400 | 4,80 | |
| Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG | Maschinenbau | Bayern | >16000 | 4,80 | |
| wwwe GmbH | IT | Nordrhein-Westfalen | >350 | 4,79 | |
| Carlsen Verlag | Medien | Hamburg | 250 | 4,79 | |
| Stadtwerke Gießen AG | Energie | Hessen | 794 | 4,79 | |
| FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH | Elektro/Elektronik | Bayern | 1450 (weltweit) | 4,79 | |
| FERI | Finanz | Hessen | 200-500 | 4,79 | |
| MeKo | Medizintechnik | Niedersachsen | 200-500 | 4,79 | |
| Hardy Schmitz GmbH | Elektro/Elektronik | Nordrhein-Westfalen | 318 | 4,79 | |
| Damovo Deutschland GmbH & Co. KG | IT | Nordrhein-Westfalen | 600+ (weltweit) | 4,79 | |
| Bayernwerk | Energie | Bayern | 4000 | 4,78 | |
| LIST Gruppe | Bau/Architektur | Niedersachsen | 600 | 4,78 | |
| Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH | Energie | Hessen | 1840 | 4,78 | |
| Fagus-GreCon Greten GmbH & Co. KG | Maschinenbau | Niedersachsen | >700 (weltweit) | 4,78 | |
| Jokey SE | Chemie | Nordrhein-Westfalen | 2300 (weltweit) | 4,77 | |
| Stadtwerke Villingen-Schwenningen | Energie | Baden-Württemberg | 200-500 | 4,77 | |
| tristar GmbH | Hotels/Beherbergung | Land Berlin | 1250 | 4,77 | |
| LebensWelt gemeinnützige Gesellschaft für Förderung von Familie, Jugend, Arbeit und Gesundheit mbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Land Berlin | ~30 (Stand 2021) | 4,77 | |
| Acker e. V. | Bildung | Brandenburg | 183 | 4,76 | |
| Thüga Aktiengesellschaft | Energie | Bayern | 223 | 4,76 | |
| Anna-Katharinenstift Karthaus | Gesundheit/Soziales/Pflege | Nordrhein-Westfalen | 670 | 4,76 | |
| Medical Airport Service GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Hessen | 413 | 4,76 | |
| pilot Agenturgruppe | Marketing/Werbung/PR | Hamburg | 550 | 4,76 | |
| GFI - Rheinland GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Nordrhein-Westfalen | 50-100 | 4,76 | |
| Bosch BKK | Versicherung | Baden-Württemberg | 400 | 4,76 | |
| Objektkultur Software GmbH | IT | Baden-Württemberg | 200 | 4,76 | |
| Süwag Energie AG | Energie | Hessen | >2000 | 4,76 | |
| GP JOULE GmbH | Energie | Schleswig-Holstein | >900 | 4,76 | |
| Wall GmbH | Marketing/Werbung/PR | Land Berlin | >700 | 4,75 | |
| Suffel Fördertechnik GmbH & Co. KG. | Industrie | Bayern | >800 | 4,75 | |
| GKK Gutachten GmbH | Dienstleistung | Nordrhein-Westfalen | 240 | 4,75 | ![]() |
| Interroll Deutschland | Maschinenbau | Nordrhein-Westfalen | 2400 (weltweit) | 4,75 | |
| codecentric AG | IT | Nordrhein-Westfalen | >550 | 4,75 | |
| Forschungszentrum Jülich GmbH | Forschung/Entwicklung | Nordrhein-Westfalen | >7400 (europaweit) | 4,74 | |
| Kaffee Partner | Handel | Niedersachsen | >600 (DACH) | 4,74 | |
| Westnetz GmbH | Energie | Nordrhein-Westfalen | 7000 | 4,74 | |
| Volksbank Mittelhessen eG | Banken | Hessen | 1117 | 4,74 | |
| Allright Group | Dienstleistung | Land Berlin | 51-200 | 4,74 | |
| Novatec GmbH | Beratung/Consulting | Baden-Württemberg | 300 | 4,74 | |
| DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Banken | Nordrhein-Westfalen | 670 | 4,74 | |
| MSD Deutschland | Medizin/Pharma | Bayern | 1000-5000 (weltweit) | 4,74 | |
| Vector Informatik GmbH | IT | Baden-Württemberg | >4500 | 4,73 | |
| SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH | Chemie | Sachsen-Anhalt | 860 | 4,73 | |
| Fr. Fassmer GmbH & Co. KG | Industrie | Niedersachsen | >2000 | 4,73 | |
| Kitarino | Gesundheit/Soziales/Pflege | Nordrhein-Westfalen | 10 - 50 | 4,73 | |
| 50Hertz Transmission GmbH | Energie | Land Berlin | >2100 | 4,72 | |
| Wicker | Gesundheit und Pflege | Gesundheit/Soziales/Pflege | Hessen | 3600 | 4,72 | |
| Wilhelm Layher GmbH & Co. KG | Industrie | Baden-Württemberg | 2700 (weltweit) | 4,72 | |
| Appel Feinkost GmbH & Co. KG | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Niedersachsen | 450 | 4,72 | |
| yoummday | Marketing/Werbung/PR | Bayern | 450 | 4,72 | |
| die reha e.v. | Gesundheit/Soziales/Pflege | Land Berlin | >300 | 4,72 | |
| Coface | Versicherung | Rheinland-Pfalz | 4700 (weltweit) | 4,72 | |
| Würzburger Versorgungs- und Verkehrs - Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Transport/Verkehr/Logistik | Bayern | 1755 | 4,72 | |
| Josef Gartner | Bau/Architektur | Bayern | 1100 (weltweit) | 4,72 | |
| VR Bank Westküste eG | Banken | Schleswig-Holstein | 383 | 4,72 | |
| VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG | Banken | Bayern | 510 | 4,72 | |
| VR Bank HessenLand eG | Banken | Hessen | 250 | 4,71 | |
| INFORM - Institut für Operations Research und Management GmbH | IT | Nordrhein-Westfalen | >1000 | 4,71 | |
| THOST Projektmanagement GmbH | Dienstleistung | Baden-Württemberg | >700 | 4,71 | |
| Lorenz Snack-World | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Niedersachsen | >3000 | 4,71 | |
| Kreis Steinfurt | Öffentliche Verwaltung | Nordrhein-Westfalen | 1700 | 4,71 | |
| MUUUH! Group | Beratung/Consulting | Niedersachsen | 35 | 4,71 | |
| LBS Immobilien GmbH NordWest | Immobilien | Nordrhein-Westfalen | >1500 | 4,71 | |
| BWF Group | Industrie | Bayern | >1800 (weltweit) | 4,71 | |
| Kraftanlagen Gruppe | Maschinenbau | Bayern | 1000-5000 | 4,71 | |
| Sikla GmbH | Maschinenbau | Baden-Württemberg | 370 | 4,71 | |
| Digistore24 | Internet | Niedersachsen | >120 | 4,71 | |
| Isar Kliniken GmbH | Medizin/Pharma | Bayern | 850 | 4,71 | |
| Sparda-Bank West eG | Banken | Nordrhein-Westfalen | 850 | 4,71 | |
| Competenzwerkstatt Beruf gGmbH | Bildung | Nordrhein-Westfalen | 200-500 | 4,70 | |
| Medizin Mobil | Gesundheit/Soziales/Pflege | Niedersachsen | >320 | 4,70 | |
| winkler Unternehmensgruppe | Handel | Baden-Württemberg | 1600 (europaweit) | 4,70 | |
| Kreissparkasse Heilbronn | Banken | Baden-Württemberg | 1600 | 4,70 | |
| Harz Energie GmbH & Co. KG | Energie | Niedersachsen | 376 | 4,70 | |
| Kinderarche Sachsen e.V. | Gesundheit/Soziales/Pflege | Sachsen | >500 | 4,70 | |
| JOYNEXT Europe | Industrie | Sachsen | >1300 | 4,70 | |
| Neukirchener Erziehungsverein | Bildung | Nordrhein-Westfalen | 2400 | 4,70 | |
| Tectareal Property Management GmbH | Immobilien | Nordrhein-Westfalen | 400 | 4,70 | |
| Theodor-Wenzel-Werk e. V. | Gesundheit/Soziales/Pflege | Land Berlin | 700 | 4,69 | |
| WEMAG AG | Elektro/Elektronik | Mecklenburg-Vorpommern | 764 | 4,69 | |
| dmTECH GmbH | IT | Baden-Württemberg | >1300 | 4,69 | |
| Laurens Spethmann Holding Aktiengesellschaft & Co. KG | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Niedersachsen | >1400 | 4,69 | |
| Hörpartner GmbH | Handel | Land Berlin | >170 | 4,69 | |
| BUG Verkehrsbau SE | Bau/Architektur | Land Berlin | 800 | 4,69 | |
| AWO Südsachsen gGmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Sachsen | 500 | 4,69 | |
| DVAG Deutsche Vermögensberatung | Finanz | Hessen | >5200 | 4,69 | |
| Windmöller & Hölscher KG | Maschinenbau | Nordrhein-Westfalen | 3500 | 4,69 | |
| Backhaus Kinder- und Jugendhilfe | Gesundheit/Soziales/Pflege | Niedersachsen | >800 | 4,69 | |
| HORBACH | Finanz | Niedersachsen | >500 | 4,69 | |
| Bundesdruckerei-Gruppe | IT | Land Berlin | 1000-5000 | 4,69 | |
| Diakonie Rhein-Kreis Neuss | Gesundheit/Soziales/Pflege | Nordrhein-Westfalen | 1300 | 4,68 | |
| VR Bank Nord | Banken | Schleswig-Holstein | 450 | 4,68 | |
| Caritas Dortmund | Gesundheit/Soziales/Pflege | Nordrhein-Westfalen | >2400 (weltweit) | 4,68 | |
| LZ LICHTZENTRALE GmbH | Handel | Bayern | 250 | 4,68 | |
| Lebenshilfe Landshut e.V. | Gesundheit/Soziales/Pflege | Bayern | 880 | 4,68 | |
| MEDIFOX DAN | IT | Niedersachsen | 750 | 4,68 | |
| Canon Deutschland GmbH | Handel | Nordrhein-Westfalen | 1800 | 4,68 | |
| Graf Recke Stiftung | Gesundheit/Soziales/Pflege | Nordrhein-Westfalen | 3600 | 4,68 | |
| Wundex - Die Wundexperten GmbH | Medizintechnik | Nordrhein-Westfalen | 200-500 | 4,67 | |
| BKK firmus | Versicherung | Bremen | 400 | 4,67 | |
| Computop Paygate GmbH | IT | Bayern | 185 | 4,67 | |
| Testo SE & Co. KGaA | Elektro/Elektronik | Baden-Württemberg | 3700 | 4,67 | |
| SKR Reisen GmbH | Dienstleistung | Nordrhein-Westfalen | >100 | 4,67 | |
| CHEP Deutschland GmbH | Transport/Verkehr/Logistik | Nordrhein-Westfalen | 453 | 4,67 | |
| RheinLand Versicherungsgruppe | Versicherung | Nordrhein-Westfalen | 905 | 4,66 | |
| Stadtwerke Potsdam GmbH | Öffentliche Verwaltung | Brandenburg | 1800 | 4,66 | |
| Provinzial Konzern | Versicherung | Nordrhein-Westfalen | 12000 | 4,66 | |
| Valora Food Service Deutschland GmbH | Gastronomie | Nordrhein-Westfalen | 500 | 4,66 | |
| Klinikum Siegen | Gesundheit/Soziales/Pflege | Nordrhein-Westfalen | 2000 | 4,66 | |
| TenneT Deutschland | Energie | Bayern | 8300 | 4,66 | |
| BORBET GmbH | Automobil | Nordrhein-Westfalen | 1000-5000 | 4,66 | |
| Preckel Automobile GmbH | Handel | Nordrhein-Westfalen | >200 | 4,66 | |
| Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Rheinland-Pfalz | 850 | 4,66 | |
| TopFit Fitness- und Freizeitanlagen GmbH & Co. KG | Sport/Beauty | Baden-Württemberg | >200 | 4,66 | |
| Arthrex GmbH | Medizintechnik | Bayern | 6000 (weltweit) | 4,66 | |
| Omexom Deutschland | Elektro/Elektronik | Hessen | 4200 | 4,65 | |
| ep group | Dienstleistung | Baden-Württemberg | 600 | 4,65 | |
| eins energie in sachsen GmbH & Co. KG | Energie | Sachsen | 1300 | 4,65 | |
| Specialsitter GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Brandenburg | 1274 | 4,65 | |
| Bundesnetzagentur | Öffentliche Verwaltung | Nordrhein-Westfalen | 3000 | 4,65 | |
| GROB-WERKE GmbH & Co. KG | Industrie | Bayern | 9000 | 4,65 | |
| Yakabuna GmbH | Dienstleistung | Nordrhein-Westfalen | 2000 | 4,65 | |
| Stadtwerke Rostock AG | Energie | Mecklenburg-Vorpommern | 588 (Stand 2022) | 4,64 | |
| St.-Vitus-Werk Gesellschaft für heilpädagogische Hilfe mbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Niedersachsen | 950 | 4,64 | |
| VDI-Gruppe | Beratung/Consulting | Nordrhein-Westfalen | 200-500 | 4,64 | |
| Hyatt Regency Düsseldorf | Hotels/Beherbergung | Nordrhein-Westfalen | 170 | 4,64 | |
| ZEIT Verlagsgruppe | Medien | Hamburg | 1200 | 4,64 | |
| Adalbert Zajadacz GmbH & Co. KG | Elektro/Elektronik | Niedersachsen | >650 | 4,64 | |
| WGfS GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Baden-Württemberg | 50-200 | 4,64 | |
| Maritim Hotels | Hotels/Beherbergung | Nordrhein-Westfalen | 3000 | 4,64 | |
| Deutsche Leasing Gruppe | Finanz | Hessen | 2750 | 4,63 | |
| Obeta - Oskar Böttcher GmbH & Co. KG | Elektro/Elektronik | Land Berlin | 1000 | 4,63 | |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Energie | Baden-Württemberg | 27000 | 4,63 | |
| IKB Deutsche Industriebank AG | Banken | Nordrhein-Westfalen | 500-1000 | 4,63 | |
| Holtzbrinck Publishing Group | Medien | Baden-Württemberg | 14000 | 4,63 | |
| Ray Sono AG | Internet | Bayern | >270 | 4,63 | |
| Schäfer Shop GmbH | Handel | Rheinland-Pfalz | 500 | 4,63 | |
| Pflegewerk GmbH | Dienstleistung | Baden-Württemberg | 200-500 | 4,63 | |
| AllDent Zahnzentrum | Gesundheit/Soziales/Pflege | Bayern | 1000-5000 | 4,63 | |
| VerbundVolksbank OWL eG | Banken | Nordrhein-Westfalen | 1289 | 4,63 | |
| Projektträger Jülich (PtJ) | Forschung/Entwicklung | Nordrhein-Westfalen | 1600 | 4,63 | |
| Toll Betreuung und Pflege GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Baden-Württemberg | 200-500 | 4,62 | |
| Maschinenfabrik Reinhausen GmbH | Energie | Bayern | 4000 | 4,62 | |
| Haufe Group SE | IT | Baden-Württemberg | 2500 (EU) | 4,62 | |
| meine Volksbank Raiffeisenbank eG | Banken | Bayern | 1300 | 4,62 | |
| Wikimedia Deutschland - Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens e. V. | Vereine | Land Berlin | 50-200 | 4,62 | |
| Landessparkasse zu Oldenburg | Banken | Niedersachsen | 1609 | 4,62 | |
| INFODAS Gesellschaft für Systementwicklung und Informationsverarbeitung mbH | IT | Nordrhein-Westfalen | >250 | 4,61 | |
| Stadtwerke Dachau | Energie | Bayern | 250 | 4,61 | |
| Barmherzige Brüder Krankenhaus München | Gesundheit/Soziales/Pflege | Bayern | 1500 | 4,61 | |
| KYOCERA AVX Components | Elektro/Elektronik | Sachsen | 200-500 | 4,61 | |
| Essity | Industrie | Baden-Württemberg | 5000 | 4,61 | |
| Akademie für Pflegeberufe und Management | Bildung | Niedersachsen | 465 | 4,61 | ![]() |
| TransnetBW GmbH | Energie | Baden-Württemberg | 1300 | 4,61 | |
| APE GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Bayern | 500-1000 | 4,61 | |
| HESCURO | Gesundheit/Soziales/Pflege | Bayern | 712 | 4,61 | |
| SachsenEnergie AG | Energie | Sachsen | 4000 | 4,60 | |
| Diakonie Erzgebirge e.V. | Gesundheit/Soziales/Pflege | Sachsen | 1350 | 4,60 | |
| Energiekontor AG | Elektro/Elektronik | Bremen | 228 | 4,60 | |
| SELLWERK | Medien | Bayern | 200-500 | 4,60 | |
| VRG GmbH | Forschung/Entwicklung | Niedersachsen | 500 | 4,60 | |
| ALH Gruppe | Versicherung | Hessen | 3200 | 4,60 | |
| Lebensmittelmärkte Rainer Rentschler e.K. | Handel | Baden-Württemberg | 650 | 4,60 | |
| fritz-kola GmbH | Handel | Hamburg | 270 | 4,60 | |
| die Bayerische | Versicherung | Bayern | 750 | 4,60 | |
| AGAPLESION BETHANIEN DIAKONIE gGmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Land Berlin | 700 | 4,60 | |
| uniVersa Versicherungen | Versicherung | Bayern | 880 | 4,60 | |
| Nagarro | Beratung/Consulting | Bayern | 1000 (EU) | 4,60 | |
| Chancenwerk e.V. | Bildung | Nordrhein-Westfalen | 50-200 | 4,60 | |
| Sparkasse Ulm | Banken | Baden-Württemberg | 907 | 4,59 | |
| Building Solutions Germany | Immobilien | Hessen | 900 | 4,59 | |
| G+H Group | Bau/Architektur | Rheinland-Pfalz | 1280 | 4,59 | |
| hey contact heroes GmbH | Telekommunikation | Hamburg | 500-1000 | 4,59 | |
| Schindler Deutschland | Industrie | Land Berlin | 4000 | 4,59 | |
| AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM HAMBURG gemeinnützige GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Hamburg | 500-1000 | 4,59 | |
| Robert Aebi GmbH | Handel | Baden-Württemberg | 320 | 4,59 | |
| LyondellBasell | Chemie | Nordrhein-Westfalen | 20100 | 4,59 | |
| National Express Rail GmbH | Transport/Verkehr/Logistik | Nordrhein-Westfalen | >1100 | 4,59 | |
| ZETCON Ingenieure GmbH | Beratung/Consulting | Nordrhein-Westfalen | 500 | 4,58 | |
| Messe München | Dienstleistung | Bayern | 700 | 4,58 | |
| tedox KG | Textil | Niedersachsen | 3000 | 4,58 | |
| Duni GmbH | Druck/Verpackung | Niedersachsen | 550 | 4,58 | |
| MAIT for business (MAIT Germany | MAIT Austria | MAIT Swiss) | IT | Baden-Württemberg | 900 | 4,58 | |
| HSP STEUER | Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung | Niedersachsen | ~25 | 4,58 | |
| VNR Group | Medien | Nordrhein-Westfalen | 600 | 4,58 | |
| ATP Autoteile GmbH | Automobil | Bayern | >250 | 4,58 | |
| Emil Löffelhardt GmbH & Co.KG | Elektro/Elektronik | Baden-Württemberg | 650 | 4,58 | |
| Sparkasse Landshut | Banken | Bayern | 521 (Stand 2022) | 4,58 | |
| FAIR DOCTORS Gruppe | Medizin/Pharma | Nordrhein-Westfalen | 800 | 4,57 | |
| Medtronic GmbH | Medizintechnik | Nordrhein-Westfalen | 1200 | 4,57 | |
| avendi Senioren Service | Gesundheit/Soziales/Pflege | Baden-Württemberg | 1850 | 4,57 | |
| BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH | Industrie | Rheinland-Pfalz | 800 | 4,57 | |
| Kreissparkasse Köln | Banken | Nordrhein-Westfalen | 3292 | 4,57 | |
| PASSAUER WOLF Medizin fürs Leben | Gesundheit/Soziales/Pflege | Bayern | 1700 | 4,57 | |
| Lebenshilfe Bonn | Gesundheit/Soziales/Pflege | Nordrhein-Westfalen | ~1000 | 4,57 | |
| Borussia Dortmund GmbH & Co. KG auf Aktien | Sport/Beauty | Nordrhein-Westfalen | 990 | 4,57 | |
| DZ BANK AG / Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | Banken | Hessen | 5000 (weltweit) | 4,57 | ![]() |
| Glencore Nordenham | Industrie | Niedersachsen | 400-800 | 4,57 | |
| Atlas Copco Gruppe | Maschinenbau | Nordrhein-Westfalen | 6800 DACH | 4,57 | |
| Sparda-Bank Berlin eG | Banken | Land Berlin | 800 | 4,57 | |
| BITMARCK-Unternehmensgruppe | IT | Nordrhein-Westfalen | 1900 | 4,57 | ![]() |
| ROSE Bikes GmbH | Handel | Nordrhein-Westfalen | ca. 480 | 4,57 | |
| Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach | Banken | Bayern | 792 | 4,57 | |
| SVA System Vertrieb Alexander GmbH | IT | Hessen | 3300 | 4,56 | |
| Texas Instruments Deutschland GmbH | Elektro/Elektronik | Bayern | 1500 | 4,56 | |
| Unternehmen | Branche | Bundesland | Beschäftigte | Score | TFW |
