powered by kununu
Container
| Platzierung | Unternehmen | Branche | Bundesland | Beschäftigte | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forschungszentrum Jülich GmbH | Forschung/Entwicklung | Nordrhein-Westfalen | 7.423 (international) | 4,74 |
| 2 | Westnetz GmbH | Energie | Nordrhein-Westfalen | 7.000 | 4,74 |
| 3 | Deutsche Vermögensberatung AG | Finanz | Hessen | 5.200 | 4,69 |
| 4 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Energie | Baden-Württemberg | 27.000 | 4,63 |
| 5 | DZ BANK AG | Banken | Hessen | 5.000 (weltweit) | 4,57 |
| 6 | E.ON SE | Energie | Nordrhein-Westfalen | 74.000 (weltweit) | 4,54 |
| 7 | Volkswagen Financial Services AG | Finanz | Niedersachsen | 7.010 | 4,51 |
| 8 | DB Systel GmbH | IT | Hessen | 7.000 | 4,49 |
| 9 | Capgemini Deutschland Holding GmbH | IT | Land Berlin | 340.000 (weltweit) | 4,49 |
| 10 | SCHOTT AG | Industrie | Rheinland-Pfalz | 6.200 | 4,47 |
| 11 | Daimler Truck AG | Automobil | Rheinland-Pfalz | 34.600 | 4,47 |
| 12 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) | Forschung/Entwicklung | Nordrhein-Westfalen | 10.000 | 4,46 |
| 13 | Stadtwerke München GmbH | Energie | Bayern | 11.000 | 4,46 |
| 14 | PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG | Elektro/Elektronik | Nordrhein-Westfalen | 21.700 | 4,44 |
| 15 | Landeshauptstadt Düsseldorf | Öffentliche Verwaltung | Nordrhein-Westfalen | 13.000 | 4,43 |
| 16 | Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA | Industrie | Baden-Württemberg | 5.400 | 4,43 |
| 17 | DATEV eG | IT | Bayern | 9.000 | 4,43 |
| 18 | Carl Zeiss AG | Forschung/Entwicklung | Baden-Württemberg | 20.000 | 4,43 |
| 19 | gepe Gebäudedienste PETERHOFF GmbH | Immobilien | Nordrhein-Westfalen | 6.000 | 4,42 |
| 20 | Adolf Würth GmbH & Co. KG | Handel | Baden-Württemberg | 8.000 | 4,42 |
| 21 | Gebr. Heinemann SE & Co. KG | Handel | Hamburg | 6.913 | 4,40 |
| 22 | Krones AG | Maschinenbau | Bayern | 10.600 | 4,40 |
| 23 | Bausparkasse Schwäbisch Hall AG | Finanz | Baden-Württemberg | 7.300 | 4,39 |
| 24 | Landesbank Baden-Württemberg Anstalt des öffentlichen Rechts | Banken | Baden-Württemberg | 10.000 | 4,38 |
| 25 | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG | Industrie | Baden-Württemberg | 6.500 | 4,38 |
| 26 | Wacker Chemie AG | Chemie | Bayern | 10.424 | 4,37 |
| 27 | Hamburger HOCHBAHN AG | Transport/Verkehr/Logistik | Hamburg | 6.600 | 4,37 |
| 28 | ABB AG | Industrie | Baden-Württemberg | 8.600 | 4,37 |
| 29 | Heraeus Holding GmbH | Chemie | Hessen | 16.400 (weltweit) | 4,36 |
| 30 | Wüstenrot & Württembergische AG | Finanz | Baden-Württemberg | 13.000 | 4,36 |
| 31 | GOLDBECK GmbH | Bau/Architektur | Nordrhein-Westfalen | 12.500 (weltweit) | 4,35 |
| 32 | Universitätsklinikum Augsburg, Anstalt des öffentlichen Rechts | Gesundheit/Soziales/Pflege | Bayern | 7.444 | 4,34 |
| 33 | AUDI AG | Automobil | Bayern | 54.000 | 4,34 |
| 34 | Dr. Ing. h.c. F.Porsche AG | Automobil | Baden-Württemberg | 42.140 | 4,33 |
| 35 | BARMER | Versicherung | Nordrhein-Westfalen | 15.000 | 4,32 |
| 36 | Landschaftsverband Rheinland | Öffentliche Verwaltung | Nordrhein-Westfalen | 22.000 | 4,32 |
| 37 | adidas AG | Handel | Bayern | 8.312 | 4,31 |
| 38 | Fraport AG | Transport/Verkehr/Logistik | Hessen | 16.145 | 4,29 |
| 39 | Johanniter Seniorenhäuser GmbH | Gesundheit/Soziales/Pflege | Land Berlin | 7.000 | 4,29 |
| 40 | SICK AG | Elektro/Elektronik | Baden-Württemberg | 6.953 | 4,29 |
| 41 | Akkodis Germany GmbH | Dienstleistung | Nordrhein-Westfalen | 6.200 | 4,29 |
| 42 | Flughafen München GmbH | Transport/Verkehr/Logistik | Bayern | 9.000 | 4,28 |
| 43 | Miele & Cie. KG | Industrie | Nordrhein-Westfalen | 11.800 | 4,27 |
| 44 | Techniker Krankenkasse | Versicherung | Hamburg | 15.000 | 4,27 |
| 45 | Procter & Gamble Service GmbH | Handel | Hessen | 10.000 (DACH) | 4,26 |
| 46 | TRUMPF SE + Co. KG (Holding) | Maschinenbau | Baden-Württemberg | 9.124 | 4,26 |
| 47 | Generali Deutschland AG | Versicherung | Bayern | 10.000 | 4,24 |
| 48 | Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG | Nahrungsmittel/Landwirtschaft | Nordrhein-Westfalen | 6.979 | 4,23 |
| 49 | Landeshauptstadt Wiesbaden | Öffentliche Verwaltung | Hessen | 6.700 | 4,22 |
| 50 | Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen | Bildung | Nordrhein-Westfalen | 6.171 | 4,21 |
| Platzierung | Unternehmen | Branche | Bundesland | Beschäftigte | Score |
Die Ergebnisse und Daten des Rankings basieren auf Arbeitgeber-Bewertungen von Arbeitnehmer*innen auf kununu.com. Details rund um die Methodik finden Sie hier. Die Anzahl der Beschäftigten wurden manuell recherchiert und stammen aus frei zugänglichen Quellen (Unternehmenswebsite, kununu und/oder XING Profil, etc.)